企業情報
事業内容 |
サマリー 「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるビジネスデータベースを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービスやキャリアプロフィール、クラウド請求書受領サービス、クラウド契約業務サービスを国内外で提供しています。 主力製品・サービス 1) 2) 収益モデル サービスの月額課金によるストックモデル 主要顧客 全ての法人・個人
|
---|
仕事内容
職種 | ITエンジニア(システム開発、インフラなど) |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | 研究開発部 |
配属部署詳細 | 所属する研究開発部は営業DXサービスのみならず、インボイス管理サービス、契約DXサービスなどのマルチプロダクトの成長を牽引するために、プロダクトの課題を技術で解決しています。さらに、プロダクト戦略開発室やビジネス開発室との連携を強めており、研究開発部からプロダクトの新機能や新規プロダクトを生み出す取り組みも行っています。 同部には、画像処理や機械学習を専攻していた研究員以外に経済学など社会科学分野を専攻している研究員が在籍しています。さらに、DevOps/MLOpsを推進するアーキテクトのメンバーも在籍しており、サービス継続的に素早くリリースするためのML基盤の構築・推進しています。 研究員とアーキテクトのメンバーは4つのグループに分かれていますが、グループ間のコラボレーションを促すべく各グループ混合の約5名のスモールチーム体制をとっています。将来的にグループのマネジャーのポジションに就き、多様なメンバーの強みを活かし、事業貢献成果の最大化にコミットすることを期待しています。 |
仕事内容 | ミッション 名刺のデータ化をはじめとした技術の研究開発でプロダクトのコアバリューを高め、事業に貢献します。 <業務内容> <開発環境> |
募集背景 | 【募集枠:1名】 |
必須・歓迎要件
必須要件 | ・修士号以上の研究経験、または同等の実務経験 ・データサイエンスや機械学習を用いたプロジェクトマネジメントの経験 ・データサイエンスや機械学習を用いたプロジェクトの実用化経験や運用経験 ・Python、またはRのプログラミングスキル 語学力 |
---|---|
歓迎/尚可 | ・機械学習システムの設計・開発の経験 ・組織マネジメントの経験 ・プロダクトマネジメントの知識・経験 |
勤務地
勤務地 |
|
---|---|
勤務地住所 | 東京都港区北青山3-5-29 One表参道 6F ※週1日/週3日出社の選択制 |
喫煙環境 | (記入なし) |
待遇・給与・福利厚生
雇用形態 |
|
---|---|
試用期間 | 有り (6ヶ月) |
試用期間に関する補足事項 | ※試用期間(6ヵ月)中の条件変更はありません |
就業時間 | 09:30〜18:30 |
休憩時間 | 60分 |
時間外労働 | 有り |
入社時想定年収 | 1006 万円〜1803 万円 |
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収 10,066,000 円 – 18,032,000円 経験、能力等に応じて個別に決定します。 年収1006.6万の場合 年収1803.2万の場合 ※時間外労働の有無に関わらず月30時間相当分の時間外手当を支給します 昇給:年1回(6月) |
福利厚生 | ・各種社会保険完備 ・交通費支給 ※ ・社員持株会 ※交通費の上限は1日あたり5,000円かつ1ヵ月定期代10万円を上限とします。(往復分合計。特急券及び航空券は会社負担は致しかねます。) 【社内制度】 〈Geek Seek〉 〈Geek Seek Plus〉 〈H2O〉 〈M2O〉 〈どに〜ちょ〉 〈OYACO〉 〈チャージ休暇〉 |
休日休暇 | ・土日祝日 ・年末年始休暇 ・有給休暇 |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 2次面接 ↓ 最終面接 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
---|