企業情報
| 事業内容 |
サマリー Webメディアを軸に、IT・医療・その他新規分野へ事業展開を行い、 主力製品・サービス 2020年8月28日現在 1)人材事業 2)メディア事業 収益モデル 人材事業のうち、レバテック事業・メディカル事業の売上が8割を占めています。 主要顧客 楽天株式会社、株式会社リクルートホールディングス、株式会社ディー・エヌ・エー、
|
|---|
仕事内容
| 職種 | セールス・営業 |
|---|---|
| 職業 |
|
| 配属部署 | 海外事業本部 |
| 配属部署詳細 | ▼組織について ◎海外事業本部について 各国政府が取り組む社会課題に対し、国境や国籍に縛られずに必要とされるサービスをボーダレスに提供することで、 世界の国・企業・人が豊かになっていくための機会の創造をミッションとしています。 現在、日本の他にメキシコ、ベトナム、中国、インドに支社を展開しており今後も拡大予定です。 ◎グローバルサポート(GS)部について |
| 仕事内容 | ▼業務内容について ◎詳細 技能実習生の受け入れ企業の新規開拓(法人営業) 技能実習生支援(東南アジア8か国の現地からの受け入れ) 対象業種:建設業がメイン |
| 募集背景 | 【募集枠:1名】 |
必須・歓迎要件
| 必須要件 | ・大卒以上 ・正社員として営業もしくは販売経験2年以上 ・普通自動車運転免許(営業時に必要となります) |
|---|---|
| 歓迎/尚可 | ・法人営業経験者 ・建設、製造等の業界知識 ・目標数値を追いかけた経験 |
勤務地
| 勤務地 |
|
|---|---|
| 勤務地住所 | 福岡支店 |
| 喫煙環境 | 原則禁煙(喫煙のみを目的とした喫煙場所あり) |
待遇・給与・福利厚生
| 雇用形態 |
|
|---|---|
| 試用期間 | 有り (6ヶ月) |
| 試用期間に関する補足事項 | (記入なし) |
| 就業時間 | 09:00〜18:00 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 時間外労働 | 有り |
| 入社時想定年収 | 400 万円〜500 万円 |
| 賃金制度 | (記入なし) |
| 裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
| 待遇条件・昇給賞与 | ▼想定年収 400万円~500万円 ※経験や経歴により下限給与を下回ることもあります ▼給与例 固定残業代:月80時間分/114,510円を含み支給 ■退職金 :無 |
| 福利厚生 | ■各種社会保険完備 ■確定拠出年金制度 ■資格取得支援制度 ■産前フレックス・時短勤務制度 ■ビジネス雑誌読み放題 ■オンライン英会話無料受講制度 ■LCP制度(事業部間交換留学制度) ■飲みニケーション手当(社内交流の費用支給) ■事業所内禁煙(入居する施設に喫煙専用室あり) ■ご近所手当 ■レバカフェ制度 |
| 休日休暇 | ■年間休日121日以上(土日祝日・夏季休暇・年末年始休暇) ■産前・産後休暇 ■育児休暇 ■有給休暇 ・入社半年後10日~最高40日 ・労働基準法に基づき年間1日~2日付与日数は増えていきます ■特別休暇 ・婚姻休暇・出産補助休暇・忌引き |
選考プロセス
| 選考プロセス | 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 2次面接 ↓ 最終面接 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
|---|
