企業情報
事業内容 |
サマリー ビッグデータの分析・活用を通じて、顧客のビジネス創造と経営改善を支援する、東証一部上場企業です。 主力製品・サービス ・アナリティクス事業 ・ソリューション事業 ・マーケティングプラットフォーム事業 収益モデル システムの月額利用料や保守料といったストック型の売上と、プロジェクトの受注、コンサルティング料金、ライセンス売上、開発売上などのフロー型の売上で構成されています。 主要顧客 ヤフー株式会社、グーグル株式会社、SMBC日興証券株式会社、キヤノン株式会社、日本航空株式会社、など
|
---|
仕事内容
職種 | 専門職(コンサルタント、金融、不動産、士業) |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | ビジネス統括本部 データビジネス開発部 |
配属部署詳細 | 現在、50名規模で多様な人材が活躍しており、外資系コンサルティングファーム、外資系大手IT、日系大手IT、シンクタンク、デジタルエージェンシー、AIベンチャー出身者などが在籍しております。 |
仕事内容 | 当社のデータ活用プロフェッショナルと協働したデータ活用PJTの管理・実行支援。 エンターテインメントから物流、金融まで、幅広い業界に対するデータ活用(データ分析、システム構想、構築、運用設計等)の実行支援を当社のプロフェッショナルと伴走しながら行います。 当社のデリバリーチームのフロントとして、スケジュール/スコープ/コスト/リソース/リスク/調達の各種管理に対して責任を持ち、各種管理プロセスの策定、実行を行います。 【具体的には】 【具体的な案件例】 |
募集背景 | 現在、年間20%成長を目指し、組織規模の拡大を図っております。 市場からの期待も高く、年々抽象度の高い課題をお客様からいただくことが増え、コンサルティングサービスの需要が高まってきているため、積極的に人材を募集しています。 |
必須・歓迎要件
必須要件 | 下記のいずれかの経験をお持ちの方 ・データ活用をテーマにしたSIプロジェクトのPMO経験 ・上流工程のマネジメント経験(企画構想、要件定義) |
---|---|
歓迎/尚可 | ・DWH、CRM等のデータ基盤構築に関する経験 ・AWS、Azure、GCP等のクラウド基盤サービスの技術知識・経験 ・BIツール導入に関わる経験 ・デジタルマーケティングまたはサプライチェーン領域での経験 |
勤務地
勤務地 |
|
---|---|
勤務地住所 | 東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ
※ 2022年9月現在、コロナウィルスの影響を踏まえ、 |
喫煙環境 | その他
屋内禁煙(屋外喫煙可能場所あり) |
待遇・給与・福利厚生
雇用形態 |
|
---|---|
試用期間 | 有り (3ヶ月) |
試用期間に関する補足事項 | 【試用期間】3ヶ月(給与は試用期間中も変わらず) |
就業時間 | 09:00〜18:00 |
休憩時間 | 60分 |
時間外労働 | 有り |
入社時想定年収 | 700 万円〜1300 万円 |
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収 7,000,000 円 – 13,000,000円 年収は目安です。スキル・経験に応じて優遇いたします。 月給:583,334円~1,083,334円 給与は時間外労働の有無に関わらず、月40時間の固定残業代込(管理監督者は対象外) 賞与は年2回(2月/8月) ・通勤手当支給(出社日数分の往復運賃相当額を1日上限2,200円まで支給) |
福利厚生 | ・各種社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)完備 ・「関東ITソフトウェア健康保険組合」 保養所や提携している宿泊施設、スポーツ施設、レストラン、テーマパークなどを安価で利用できます。 <学びの支援> <コミュニケーション支援> <オンボーディングとキャリア支援> <ライフ・ヘルスケア支援> |
休日休暇 | 年間休日:127日 土曜、日曜、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、その他会社が定めた休日 年次有給休暇(入社3カ月経過後の翌月1日に付与、半日単位での取得可能) 慶弔休暇 介護休業 産前産後休暇制度 育児休業制度 |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 2次面接 ↓ 最終面接 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
---|