企業情報
| 事業内容 |
サマリー Webメディアを軸に、IT・医療・その他新規分野へ事業展開を行い、 主力製品・サービス 2020年8月28日現在 1)人材事業 2)メディア事業 収益モデル 人材事業のうち、レバテック事業・メディカル事業の売上が8割を占めています。 主要顧客 楽天株式会社、株式会社リクルートホールディングス、株式会社ディー・エヌ・エー、
|
|---|
仕事内容
| 職種 | セールス・営業 |
|---|---|
| 職業 |
|
| 配属部署 | キャリアチケット事業本部 |
| 配属部署詳細 | (記入なし) |
| 仕事内容 | ▼業務内容 主に法人担当として企業の採用課題を解決するため、キャリアチケットのスカウトサービスを主軸に関連サービス(イベント、カフェ、人材紹介)も含めて幅広く提案していただきます。 ■新規企業開拓 ■ウェビナーの企画 ■マネジメント |
| 募集背景 | 【募集枠:1名】 |
必須・歓迎要件
| 必須要件 | ・大卒以上 ・正社員としての就業経験2年以上 ・法人営業経験2年以上 |
|---|---|
| 歓迎/尚可 | ・リーダー、マネジメント経験 ・業務改善経験 ・人材業界での職務経験 |
勤務地
| 勤務地 |
|
|---|---|
| 勤務地住所 | 半蔵門支店 |
| 喫煙環境 | (記入なし) |
待遇・給与・福利厚生
| 雇用形態 |
|
|---|---|
| 試用期間 | 有り (6ヶ月) |
| 試用期間に関する補足事項 | (記入なし) |
| 就業時間 | 09:00〜18:00 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 時間外労働 | 有り |
| 入社時想定年収 | 450 万円〜550 万円 |
| 賃金制度 | (記入なし) |
| 裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
| 待遇条件・昇給賞与 | ▼想定年収 450万円~550万円 ※経験や経歴により下限給与を下回ることもあります ▼給与例 固定残業代:月80時間分/114,510円を含み支給 ■退職金 :無 |
| 福利厚生 | ■交通費支給(当社規定による) ■各種社会保険完備 ■確定拠出年金制度 ■資格取得支援制度 ■産前フレックス・時短勤務制度 ■ビジネス雑誌読み放題 ■オンライン英会話無料受講制度 ■LCP制度(事業部間交換留学制度) ■飲みニケーション手当(社内交流の費用支給) ■事業所内禁煙(入居する施設に喫煙専用室あり) ■ご近所手当 ■レバカフェ制度 |
| 休日休暇 | ■年間休日121日以上(土日祝日・夏季休暇・年末年始休暇) ■産前・産後休暇 ■育児休暇 ■有給休暇 ・入社半年後10日~最高40日 ・労働基準法に基づき年間1日~2日付与日数は増えていきます ■特別休暇 ・婚姻休暇・出産補助休暇・忌引き |
選考プロセス
| 選考プロセス | 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 2次面接 ↓ 最終面接 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
|---|
