企業情報
事業内容 |
サマリー ITエンジニアのキャリアを多角的に支える 2013年の創業より8期連続増収を達成し、 ・エンジニアプラットフォームサービス:3事業 ◇自社メディア 収益モデル 当社主力事業<エンジニアプラットフォームサービス>はストック型収益モデル。 主要顧客 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、株式会社IDOM、株式会社インフォマート、株式会社学研エデュケーショナル、株式会社オプティム、ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、株式会社gumi、Google合同会社、コムチュア株式会社、株式会社サイバーエージェント、株式会社サイバーセキュリティクラウド、株式会社ビズリーチ、株式会社フォーカスシステムズ、富士ソフト株式会社、富士通ネットワークソリューションズ株式会社、株式会社ベネッセコーポレーション、株式会社ミクシィ、株式会社ラック、株式会社リクルートライフスタイル、株式会社リブセンス 他
|
---|
仕事内容
職種 | セールス・営業 |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | tech boost事業部 |
配属部署詳細 | <tech boost事業部> 「tech boost」とは、通学形式・オンライン形式にて 最新技術を学べるプログラミングスクール。 即戦力が育つためのカリキュラムを設定し、 現役エンジニアが受講生の学習をサポートしています。 ◆職場環境 ◆社風 |
仕事内容 | 【完全反響営業/外回りなしのオフィスワーク】 説明会にいらしたプログラミングを学びたい受講希望者に対し、 カウンセリングからスクール入会のクロージングまでをご担当いただきます。 ◆受講希望者層 ◆業務詳細 ◆入社後のイメージ ◆当ポジションのミッション ◆サービスの特徴 |
募集背景 | 事業拡大のための増員募集。 創業より増収を続け、2020年に上場した当社は、 さらなる拡大フェーズに突入。 IT人材の育成を推進する<tech boost事業>で 会社の成長を牽引してください! ◆◇◆ 今回の採用は「プログラミングを学びたい」という 「IT業界に興味はあるけどプログラミングに自信がない」 「プログラミングについて学んでみたい」という方や |
必須・歓迎要件
必須要件 | ◆必須条件 ・営業もしくは販売(数値管理)かつ、無形商材経験がある方 ・人とコミュニケーションを取ることが好きな方 ・土日出勤可能な方(シフト制で平日週2日休みです) |
---|---|
歓迎/尚可 | ◆歓迎条件 ・プログラミングをやったことがある方(独学でも可) |
勤務地
勤務地 |
|
---|---|
勤務地住所 | 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル6F |
喫煙環境 | (記入なし) |
待遇・給与・福利厚生
雇用形態 |
|
---|---|
試用期間 | 有り (6ヶ月) |
試用期間に関する補足事項 | (記入なし) |
就業時間 | 10:00〜19:00 |
休憩時間 | 60分 |
時間外労働 | 有り
月平均20時間程度
|
入社時想定年収 | 300 万円〜500 万円 |
賃金制度 | 完全月給制 |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | ■固定残業代制 月給 250,000 円~ 基本給186,000円~ 固定残業代 64,000円~ 固定残業時間45時間/月を含む ※固定残業時間を超える時間外労働分についての賃金の追加支給有り ◆別途インセンティブ制度あり |
福利厚生 | ■健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 ■ハッピーコミット休暇(年1日、3000円支給) ■交通費全額支給 ■住宅手当(2駅以内に居住の方に月2万円支給) ■部活動費(月1000円) ■サウナ代支援(月1000円まで) ■シャッフルランチ制度(会社負担1000円まで) ■書籍購入補助 ■プログラミング学習支援 |
休日休暇 | 年末年始休暇、有給休暇、年間休日119日 |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ▼ 一次面接(現場リーダー/サブマネージャークラス) ※面接実施前日までに、指定の「面接前アンケート」の返送必須。 通過時にフォーマット送付します。 ▼ 二次面接(マネージャークラス) ▼ 最終面接(代表) ※面接は増減する場合がございます。 |
---|