企業情報
事業内容 |
サマリー ビッグデータの分析・活用を通じて、顧客のビジネス創造と経営改善を支援する、東証一部上場企業です。 主力製品・サービス ・アナリティクス事業 ・ソリューション事業 ・マーケティングプラットフォーム事業 収益モデル システムの月額利用料や保守料といったストック型の売上と、プロジェクトの受注、コンサルティング料金、ライセンス売上、開発売上などのフロー型の売上で構成されています。 主要顧客 ヤフー株式会社、グーグル株式会社、SMBC日興証券株式会社、キヤノン株式会社、日本航空株式会社、など
|
---|
仕事内容
職種 | ITエンジニア(システム開発、インフラなど) |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | データエンジニアリング本部 ソリューション開発部(SD部) |
配属部署詳細 | (記入なし) |
仕事内容 | データ基盤構築や構築後のデータ活用支援業務をお任せいたします。 ・システム要件定義、設計・開発・運用・活用支援までの一連工程 ・クラウドをベースとしたアーキテクチャ設計 ・データ加工処理(データクレンジング、データマート作成) ・データの可視化(Tableau、PowerBI、Looker等)やデータ分析支援 ・DMP、CDP利活用のための運用保守、改善業務 クライアントはエンターテインメント・マスコミ・メーカー・金融・小売など広範囲にわたり、DX推進部やマーケティング部などビジネス部門を中心とした部門がカウンターとなります。 ■入社時にお任せしたいこと 【開発環境】 【現状について】 |
募集背景 | これまでAIは研究開発の文脈で語られることが多いものでしたが、ここ数年はDXという概念の台頭やコロナ禍により、実ビジネスでの活用が一気に進んでいます。本格的にデータを活用する時代がようやく到来するなかで、データ活用のリーディングカンパニーである当社にクライアントからのご相談が増加しています。 当社がこれまで培ってきたデータ活用・データ基盤構築ノウハウを武器に、クライアントとともにデータ活用の促進を通じて持続可能な未来をつくっていきたいという想いのある方を募集しております。 |
必須・歓迎要件
必須要件 | 以下の業務経験うち、1つ以上のご経験がある方を想定しています ・設計・開発までの業務経験 ・データベースを使ったシステム開発(加工処理開発)経験 ・Python、Java等のプログラミング経験 |
---|---|
歓迎/尚可 | 以下のご経験がある方を歓迎します ・DWH・データ基盤構築に関する開発経験 ・AWS/GCP/Azureのどれかのクラウドサービス、主にDataAnalytics・Database、ネットワーク・権限に関する技術知識・開発経験 ・BIツール導入に関わる経験・ノウハウ |
勤務地
勤務地 |
|
---|---|
勤務地住所 | 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ(総合受付 11階)
※ 2022年9月現在、コロナウィルスの影響を踏まえ、 |
喫煙環境 | その他
【受動喫煙対策状況】屋内禁煙(屋外喫煙可能場所あり) |
待遇・給与・福利厚生
雇用形態 |
|
---|---|
試用期間 | 有り (3ヶ月) |
試用期間に関する補足事項 | 【契約期間】期間の定めなし(正社員) 【試用期間】3ヶ月(給与は試用期間中も変わらず) |
就業時間 | 09:00〜18:00 |
休憩時間 | 60分 |
時間外労働 | 有り |
入社時想定年収 | 500 万円〜900 万円 |
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収 5,000,000 円 – 9,000,000円 年収は目安です。スキル・経験に応じて優遇いたします。 昇給:年2回(2月・8月) 通勤手当支給(出社日数分の往復運賃相当額を1日上限2,200円まで支給) |
福利厚生 | ・各種社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)完備 ・「関東ITソフトウェア健康保険組合」 保養所や提携している宿泊施設、スポーツ施設、レストラン、テーマパークなどを安価で利用できます。 【学びの支援】 【コミュニケーション支援】 【オンボーディングとキャリア支援】 【ライフ・ヘルスケア支援】 |
休日休暇 | 年間休日:127日 土曜、日曜、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、その他会社が定めた休日 年次有給休暇(入社3カ月経過後の翌月1日に付与、半日単位での取得可能) 慶弔休暇 介護休業 産前産後休暇制度 育児休業制度 |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 2次面接 ↓ 最終面接 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
---|