企業情報
事業内容 |
サマリー 当社は「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」というミッションを掲げ多様な事業を展開しています 。 主力製品・サービス 介護、医療、ヘルスケア、シニアライフを高齢社会における事業領 域として定義し、日本及びアジア・オセアニア等において、価値提供先である従事者・事業者・エンドユーザに情報 をコアとした様々なサービスを提供しています。国内においては、介護・医療従事者向けのキャリア関連事業を行う キャリア分野、介護事業者向け経営支援プラットフォームを提供する介護事業者分野、ヘルスケア・シニアライフを 中心とした事業開発分野に区分して事業を行っており、海外を加えた4分野を事業部門としています。 ◯キャリア分野(2019年度売上実績/割合:23,836百万円67%) |
---|
仕事内容
職種 | 管理部門・事務・企画 |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | (記入なし) |
配属部署詳細 | (記入なし) |
仕事内容 | 主には、ユーザー接点の最適化におけるコミュニケーション設計・施策の企画~運用まで一貫して実行していただきます。 新規顧客利用、既存顧客のファン化)におけるコミュニケーション設計・施策の企画~運用までを一貫して実行頂きます。 ・ユーザー接点の最適化を目指し、メールやLINEなど複数のチャネルを通じた推進 主には医療・介護の人材不足へアプローチしているキャリア事業領域における、いずれかの事業を担当頂きます。 |
募集背景 | 高齢化に伴い医療や介護の需要が増大する一方で、生産年齢人口の減少により、これらのサービスを支える従事者の不足と偏在が深刻な課題となっています。 私たちは、このような医療・介護従事者の不足と偏在という課題を、「医療・介護従事者の不足と偏在を解消し、質の高い医療・介護サービスの継続提供に貢献する」というミッションを掲げ、実現を通じて解決したいと考えています。本ミッションに紐づき、20近い事業を展開しております。今回は本事業領域のいずれかの事業におけるCRMを担当頂ける方を募集しています。 |
必須・歓迎要件
必須要件 | ・メール/LINEなどのツールを活用した顧客接点施策のご経験 ・データ分析のご経験 |
---|---|
歓迎/尚可 | ・MAツール運用経験、SQLを用いたデータ加工/抽出のご経験 ・BIツール活用のご経験 ・データサイエンス(回帰分析、判別分析、決定木分析など)の知識と業務経験があること(経験年数不問) ・統計解析でよく利用されるプログラミング言語(Python、Rなど)を利用した業務経験があること(経験年数不問) |
勤務地
勤務地 |
|
---|---|
勤務地住所 | 東京本社 105-0011 東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー |
喫煙環境 | その他
屋内禁煙 |
待遇・給与・福利厚生
雇用形態 |
|
---|---|
試用期間 | 有り (3ヶ月) |
試用期間に関する補足事項 | (記入なし) |
就業時間 | 09:00〜18:00 |
休憩時間 | 60分 |
時間外労働 | 有り |
入社時想定年収 | 444 万円〜758 万円 |
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 正社員# 給与 ■想定年収(月平均20時間残業の場合) ¥4,441,815~¥7,584,531 (月給12か月分+超過勤務手当20時間分+その他手当) ■賃金形態:月給制 ・基本給:¥310,000~¥537,000 ・給与改定(年1回/考課結果による) ・超過勤務手当:超過勤務手当を別途1分単位で毎月支給 ◆交通費支給(月35,000円まで※通勤定期) ※業務上必要な交通費に関しては全額支給 |
福利厚生 | ◆社会保険完備 ◆スキルアップ手当(150,000円) ◆従業員持株制度 ◆書籍購入制度 ◆資格取得支援制度 ◆ベビーシッター利用補助制度# 労働条件 |
休日休暇 | # 休日 ◆完全週休2日制 ◆祝日(当社カレンダーによる) ◆GW ◆夏期休暇 ◆年末年始休暇 ◆育児短時間措置 ◆産前産後休暇 ◆有給休暇 ◆アニバーサリー休暇 ◆介護看護休暇 ◆妊婦特別休暇 ※配属部署によっては上記記載内容と異なる場合がございますので、予めご了承ください。 |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考→面接2~3回予定 |
---|