企業情報
事業内容 |
サマリー ビッグデータの分析・活用を通じて、顧客のビジネス創造と経営改善を支援する、東証一部上場企業です。 主力製品・サービス ・アナリティクス事業 ・ソリューション事業 ・マーケティングプラットフォーム事業 収益モデル システムの月額利用料や保守料といったストック型の売上と、プロジェクトの受注、コンサルティング料金、ライセンス売上、開発売上などのフロー型の売上で構成されています。 主要顧客 ヤフー株式会社、グーグル株式会社、SMBC日興証券株式会社、キヤノン株式会社、日本航空株式会社、など
|
---|
仕事内容
職種 | 専門職(コンサルタント、金融、不動産、士業) |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | ビジネス統括本部 データビジネス開発部 |
配属部署詳細 | データビジネス開発部は、2017年にお客様のデータ活用(DX)に関する構想策定からビジネス実装までEnd to Endでお客様の支援をすべく立ち上げたコンサルティング組織となっております。 現在、50名規模で多様な人材が活躍しており、外資系コンサルティングファーム、外資系大手IT、日系大手IT、シンクタンク、デジタルエージェンシー、AIベンチャー出身者などが在籍しております。 |
仕事内容 | 金融業界(銀行/保険/証券/カードなど)を対象としたDXおよびデータ利活用に係る戦略の策定、およびその戦略実行に向けた構想策定、プロセス改革、組織組成、組織改革、人材育成、システム構築までを一貫して支援するコンサルティングサービスの提供します。 特に、一般社団法人金融データ活用推進協会への参画および標準化委員会 委員長代行就任など、業界における注目度が高まっており、幅広い活躍の場を提供することができます。 【具体的には】 ・データ利活用組織の組成に向けて、分析手法やノウハウの教育活動および定着化支援 ・実行に係る計画および仕組み作り |
募集背景 | 現在、年間20%成長を目指し、組織規模の拡大を図っております。 市場からの期待も高く、年々抽象度の高い課題をお客様からいただくことが増え、コンサルティングサービスの需要が高まってきているため、積極的に人材を募集しています。 |
必須・歓迎要件
必須要件 | ・統計検定2級レベルの数理的知識を有していること (もしくは現時点で有していなくても、短期間で習得できる見込みがあること) ・SQLによるデータ加工、分類・回帰モデルを中心としたモデル構築、集計・可視化が行えること 以下のいずれかに当てはまること |
---|---|
歓迎/尚可 | ・SAS、DataRobot等の分析ツールを活用した経験 ・Python、Rの使用経験 ・プロジェクトのマネジメント経験 |
勤務地
勤務地 |
|
---|---|
勤務地住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ(総合受付 11階) |
喫煙環境 | その他
屋内禁煙(屋外喫煙可能場所あり) |
待遇・給与・福利厚生
雇用形態 |
|
---|---|
試用期間 | 有り (3ヶ月) |
試用期間に関する補足事項 | 【契約期間】期間の定めなし(正社員) 【試用期間】3ヶ月(給与は試用期間中も変わらず) |
就業時間 | 09:00〜18:00 |
休憩時間 | 60分 |
時間外労働 | 有り |
入社時想定年収 | 900 万円〜1300 万円 |
賃金制度 | (記入なし) |
月給 | 750,000円〜1,083,334円 |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | ・想定年収 9,000,000 円 – 13,000,000円 – 年収は目安です。スキル・経験に応じて優遇いたします。 ・月給:750,000円~1,083,334円 ・賞与:年2回(2月/8月) ・通勤手当支給(出社日数分の往復運賃相当額を1日上限2,200円まで支給) |
福利厚生 | ・各種社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)完備 ・「関東ITソフトウェア健康保険組合」 保養所や提携している宿泊施設、スポーツ施設、レストラン、テーマパークなどを安価で利用できます。 <学びの支援> <コミュニケーション支援> <オンボーディングとキャリア支援> <ライフ・ヘルスケア支援> |
休日休暇 | ・年間休日:127日 ・ 土曜、日曜、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、その他会社が定めた休日 ・ 年次有給休暇(入社3カ月経過後の翌月1日に付与、半日単位での取得可能) ・ 慶弔休暇 ・介護休業 ・ 産前産後休暇制度 ・育児休業制度 ・「サバティカル制度」 |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 2次面接 ↓ 最終面接 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
---|