企業情報
事業内容 |
サマリー 適性検査サービス「アッテル 」の運営 主要顧客 三井物産株式会社、株式会社ネオキャリア、株式会社ジェーシービー、株式会社LIFULL、株式会社タナベ経営、株式会社アドウェイズ、株式会社日本M&Aセンター、株式会社フルスピード、株式会社LIXIL Advanced Showroom 他
|
---|
仕事内容
職種 | ITエンジニア(システム開発、インフラなど) |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | 開発チーム |
配属部署詳細 | アッテルの開発チームは少数精鋭のプロフェッショナルチームです。CTO経験のあるエンジニアや売上数十億円のソーシャルゲームのインフラ担当、EdTechベンチャーのEMとしてマネジメント経験のあるエンジニアが在籍。技術力の向上はもちろん、一緒に組織づくりから参画できるフェーズです。 |
仕事内容 | アッテルは、「脱。感覚人事。」を掲げ、AIの活躍人材を見極め、採用し、定着させるための未来予測型ピープルアナリティクスサービスを提供しています。 採用から退職までの HRデータを一元管理・分析できる基盤と、HR に特化した機械学習の予測アルゴリズムを備えています。100 種類以上の適性検査データに対応するほか、未来予測に最適化された独自の適性診断「アッテル診断」の提供もしています。 β版リリースから約2年で700社以上に導入され、HRアワードやHR tech GPなど数多くの人事関連アワードを受賞するなど、評価をいただいています。 まだ発展途上の組織のため、今後の中長期的な技術戦略を一緒に考え、実現していっていただける方を募集しています。 【具体的な業務内容】 【使用する技術】 ■利用中のサービス・ツール等 【仕事の魅力】 ■働き方の自由度が高い環境 |
募集背景 | 事業拡大のための増員となります。 |
必須・歓迎要件
必須要件 | ・各種フレームワークを使用したWebアプリケーションの設計、開発、運用経験 ・PHPUnit等によるテストコードの実装経験 ・スキーマ設計含めたRDBMSでの開発経験 ・Webアプリケーションのセキュリティ知識 ・GitHubなどを使用したチーム開発経験 ・要件に基づいたアーキテクチャの設計やミドルウェアの選定の経験 ・数名のエンジニアチームをリードした経験 |
---|---|
歓迎/尚可 | ・Laravel/CakePHPなどでの開発・運用経験 ・Vue.jsやNuxt.jsなどでの開発経験 ・TypeScriptを利用した開発・運用経験 ・急成長するプロダクトの変化に適応していく開発・運用経験 ・利用者数増を想定したアーキテクチャの設計経験 ・エンジニアの技術的な相談の壁打ち経験 |
勤務地
勤務地 |
|
---|---|
勤務地住所 | 東京都千代田区神田三崎町2丁目17-8 ドメス水道橋ビルディング5F-4 JR水道橋駅徒歩1分 |
喫煙環境 | 禁煙 |
待遇・給与・福利厚生
雇用形態 |
|
---|---|
試用期間 | 無し |
試用期間に関する補足事項 | (記入なし) |
就業時間 | 00:00〜00:00 |
休憩時間 | 60分 |
時間外労働 | 有り |
入社時想定年収 | 600 万円〜1200 万円 |
賃金制度 | 年俸制 |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | ※ご経験・スキルを考慮して決定いたします。 ■給与体系:年俸制 ■給与改定:年2回 ※業績により決算賞与支給の場合あり |
福利厚生 | ・各種社会保険完備 ・交通費実費支給 ・服装自由 ・テレワーク・在宅OK ・フルフレックス可 ・業務サポート制度(月1万5000円まで/生産性向上のための支援金を利用可) ・リモートワーク支援制度(入社時/3万円まで備品購入可) |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土・日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■年次有給休暇 |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考→面接2,3回→内定
※全てWeb面接を予定しています。 |
---|