企業情報
| 事業内容 | サマリー
 ビッグデータの分析・活用を通じて、顧客のビジネス創造と経営改善を支援する、東証一部上場企業です。 主力製品・サービス ・アナリティクス事業 ・ソリューション事業 ・マーケティングプラットフォーム事業 収益モデル システムの月額利用料や保守料といったストック型の売上と、プロジェクトの受注、コンサルティング料金、ライセンス売上、開発売上などのフロー型の売上で構成されています。 主要顧客 ヤフー、グーグル、SMBC日興証券、キヤノン、日本航空、など 
 | 
|---|
仕事内容
| 職種 | コンサルタント | |
|---|---|---|
| 職種内容 | 
 | |
| 配属部署 | アナリティクスコンサルティングユニット | |
| 配属部署詳細 | コンサルティング組織については、2017年にお客様のデータ活用(DX)に関する構想策定からビジネス実装までEnd to Endでお客様の支援をすべく立ち上げた組織となっております。 | |
| 仕事内容 | <技術・ビジネス両面を見渡すBI領域のエキスパートとして、クライアントの経営改善をリード> 本ポジションでは、コンサルティング部門におけるBI(ビジネスインテリジェンス)を起点としたデータ分析の専門家として、クライアントが保有する多様なデータを定量的に解析し、経営改善やオペレーション効率化を推進します。 a. BIを活用したマーケティング戦略立案・実行(デジタルマーケティング領域) b. BIを活用したオペレーション改革(オペレーション領域) 【具体的には】 <具体的な案件例> | |
| 従事すべき業務の変更の範囲 | (記入なし) | |
| 募集背景 | 弊社は2004年の創業以来一貫してデータ活用を軸に事業を展開し、データ活用領域のリーディングカンパニーとして先端的なプロジェクトに日々取り組んでいます。 | |
| 採用人数 | 1名 | 
必須・歓迎要件
| 必須要件 | ・業務でのデータ分析の経験(1年以上)または大学や大学院などでのデータ分析・研究の経験 | 
|---|---|
| 歓迎/尚可 | ・社外・部門外に対する分析サービスの提供経験 | 
勤務地
| 勤務地 | 
 | |
|---|---|---|
| リモートワーク | 一部リモート | |
| リモートワークに関する補足事項 | 2023年11月より、月4回以上の出社を原則必須としています。 | |
| 勤務地住所 | 東京都港区六本木三丁目1番1号六本木ティーキューブ | |
| 就業場所の変更の範囲 | (記入なし) | |
| 喫煙環境 | その他 屋内禁煙(屋外喫煙可能場所あり) | |
| 転勤の有無 | 有り 当面なし | 
雇用形態
| 雇用形態 | 正社員
 契約期間:期間の定め無し | |
|---|---|---|
| 試用期間 | 有り (3ヶ月) | |
| 試用期間に関する補足事項 | 給与は試用期間中も変わらず | |
| 就業時間 | 09:00〜18:00 | |
| 休憩時間 | 60分 | |
| フレックス制度 | フレックス制度 | |
| フレックス制度に関する補足事項 | – フレックスタイム制(コアタイム11:00〜16:00) | |
| 時間外労働 | 有り | 
待遇・給与・福利厚生
| 入社時想定年収 | 450 万円〜799 万円 | 
|---|---|
| 賃金制度 | (記入なし) | 
| 裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) | 
| 待遇条件・昇給賞与 | 想定年収 4,500,000 円 – 7,990,000円 ・通勤手当支給(出社日数分の往復運賃相当額を1か月上限50,000円まで支給) | 
| 福利厚生 | ・各種社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)完備 <学びの支援> <コミュニケーション支援> <オンボーディングとキャリア支援> <ライフ・ヘルスケア支援> | 
| 休日休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制) | 
| 休日休暇に関する補足事項 | – 年間休日:127日 | 
 
  
  
  
  