企業情報
事業内容 |
サマリー ネットワークをコアとするICTシステムに関する企画・コンサルティングや設計・構築などの提供、
|
---|
仕事内容
職種 | ITエンジニア(システム開発、インフラなど) |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | ビジネスデザイン統括本部 DXビジネス推進本部 先端技術開発グループ |
配属部署詳細 | (記入なし) |
仕事内容 | データサイエンティストとして、AIの技術選定・評価、データの分析手法についてご担当いただきます。 |
募集背景 | 当社では、AIの技術選定・評価、データの分析手法開発などを中心にAI人材の育成を進めております。
共にAIを活用した社会課題解決を目指し、学び、挑戦し続けられる方のご応募をお待ちしております! |
必須・歓迎要件
必須要件 | 以下いずれか必須 ・データを活用したビジネスの企画から実装した経験や、 関連してAIを用いたデータ利活用の企画・推進を行った経験 ・統計担当者やデータ分析担当者としてデータを収集、保有、分析を行い、 意思決定者が、データに基づいた合理的な判断をサポートするビジネスの経験 ・「Python」や「R言語」を用いた開発経験 ・DWH(Data Ware House)、BI(Business Intelligence)に関する知識 |
---|---|
歓迎/尚可 | (記入なし) |
勤務地
勤務地 |
|
---|---|
勤務地住所 | 東京都中央区日本橋室町3-2-1 日本橋室町三井タワー |
喫煙環境 | 禁煙 |
待遇・給与・福利厚生
雇用形態 |
|
---|---|
試用期間 | 有り (6ヶ月) |
試用期間に関する補足事項 | ・試用期間:6ヶ月 ・待遇条件変更の有無:無 |
就業時間 | 08:30〜17:15 |
休憩時間 | 60分 |
時間外労働 | 有り
月平均20時間程度
|
入社時想定年収 | 450 万円〜750 万円 |
賃金制度 | 完全月給制 |
月給 | 250,000円〜450,000円 |
裁量労働制固定残業代制 | どちらでもない |
待遇条件・昇給賞与 | 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(6月、12月) 退職金:有り 【給与補足】 【所定時間外】 【勤務時間補足】 |
福利厚生 | 【保険】 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 【諸手当】 ペアレントファンド(新たに子供が生まれた場合、550,000円支給)、 ファミリーサポートファンド(家族手当)、超過勤務手当、通勤交通費支給、ほか 【施設】 保養所(箱根) 【各種制度】 住宅資金融資制度、財形貯蓄制度、従業員特殊会、退職金、企業年金 【その他】 各種文化・体育クラブ 【研修制度】 ・全社主催:年次研修、昇格者研修、TOEIC、全社重点技術研修(情報処理、PMP、電気施工管理 ほか)など ・各部主催:各事業本部にて体系化されており、随時必要な研修・教育を受けることができます。 ・資格取得:資格取得費用支援制度 など(合格の場合、受験費用を会社が負担し、難度に応じた報奨金を支給) 【育児・介護支援のための制度】 育児休職制度、育児短時間勤務制度、介護休職制度、介護短時間勤務制度 ※厚生労働大臣認定の「プラチナくるみんマーク」を取得! ※女性活躍推進法に基づく認定「えるぼし」の最高ランクの認定を取得! |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、メーデー、年末年始、特別休日2日、振替特別休日 年次有給休暇(最大付与日数を20日とし、入社月に応じた月割付与) ファミリーフレンドリー(医療看護)休暇、結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇 ほか |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 → 面接(1~2回) → 内定 ※メンバークラスの面接は1回、管理職候補は2回として基本的に考えておりますが ご評価・面接実施状況により都度変動致します。 |
---|