企業情報
事業内容 |
サマリー AIアルゴリズム事業 主力製品・サービス ■AI実装の⽀援、ビッグデータ解析コンサルティング ■ITプロフェッショナル⼈材サービス ■エンジニア向けAIスクール、法⼈研修事業『AIジョブカレ』の運営 ■AI⼈材に特化した中途採⽤⽀援 ■AIを⽤いた営業⽀援システム『GeAIne(ジーン)』の開発販売 主要顧客 HP表記、IR開示の通り
|
---|
仕事内容
職種 | セールス・営業 |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | AIソリューション事業部 |
配属部署詳細 | AIソリューション事業部 法人営業:12名 キャリアカウンセラー:6名 サポート:1名 メンバーとしては20代~30中盤が中心の構成 AI・データ分析、ITコンサルティングに対する高い意識を持っているメンバーで構成されているので業界の最先端情報の共有が活発で業務を通じて成長できます。 |
仕事内容 | ・AI実装、ビッグデータ解析やIT課題に対してニーズをお持ちの企業向けの法人営業業務になります ・具体的には、企業新規開拓、課題や案件のヒヤリング、自社データベース登録人材とのマッチング、企業提案を行って頂きます。 ・リーダーを目指す過程として将来的に、メンバーの育成や管理を、お願いする可能性があります 受注後もお客様と伴走したセールス活動ができることも特徴で、 定期的にクライアントとミーティングを行い、データサイエンスのスペシャリストと共に、当事者として主体的にプロジェクトに関わっていただくことが可能です。 ※尚、AIやデータ分析、ITの知見は入社時には必要ございません。実務および社内の資格取得支援等で十分にキャッチアップいただけます。 ※新規開拓中心ですが、一般的な飛び込み営業等は行いません。 入社後の研修 |
募集背景 | 2022年2月のマザーズ上場を経て更なる成長のため、法人営業メンバーを募集します。 弊社は2014年設立時より国内最大級のAIフリーランス向け媒体「BIGDATA NAVI」を運営し、これまで数多くのAIプロジェクトをご支援してまいりました。 2020年12月にはデロイトトーマツグループが発表する「2020年日本テクノロジーFast50」に選出された急成長企業です。 スタートアップならではの柔軟性と上場企業としての管理体制を整えていますので、 人工知能やビッグデータ分析といった最新技術に関する知識を身に着けたい といった方にはうってつけの環境です。 上場を経て更なる成長のため、法人営業リーダーを募集します。 |
採用人数 | 1名 |
必須・歓迎要件
必須要件 | ・法人営業部門でのマネージャー、リーダー等の経験(メンバー3名以上のマネジメント) ピープルマネジメントや業務マネジメント経験は必須 ※メンバーの査定経験は不問 |
---|---|
歓迎/尚可 | ・AI技術の知見 ・人材業界(派遣、人材紹介等)やIT業界での営業経験(商材不問) |
勤務地
勤務地 |
|
---|---|
勤務地住所 | 東京都千代田区神田須田町1-32-7 クレス不動産神田ビル5階 原則在宅勤務です。 ※業務内容や会社の指示により単発的に出社する場合がございます(通勤交通費は月間3万円まで支給) 【アクセス】 |
喫煙環境 | その他
・受動喫煙対策:屋内原則禁煙(喫煙スペースあり) |
雇用形態
雇用形態 |
|
---|---|
試用期間 | 有り (3ヶ月) |
試用期間に関する補足事項 | 使用期間3か月あり(条件に変更なし) |
就業時間 | 09:30〜18:30 |
休憩時間 | (記入なし) |
時間外労働 | 有り |
待遇・給与・福利厚生
入社時想定年収 | 500 万円〜600 万円 |
---|---|
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収 5,000,000 円 – 6,000,000円 ※前職の給与・経験・能力を十分考慮し話し合いの上決定します。 ・月45時間相当分の時間外みなし手当として97,253円(年収450万)~108,078円(年収500万)を含む。超過分は別途支給。 ・給与改定 年1回 ・業績賞与 年1回 ・通勤手当 あり |
福利厚生 | 通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
<各手当・制度補足> <教育制度・資格補助補足> <その他補足> |
休日休暇 | ・年間休日124日 |
選考プロセス
選考プロセス | 面接2回(1次面接→2次面接→内定) ・全てZOOMを使用したオンラインで実施となります。 ・必要に応じてオファー面談を実施しております。 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
---|