企業情報
事業内容 |
サマリー 「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるビジネスデータベースを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービスやキャリアプロフィール、クラウド請求書受領サービス、クラウド契約業務サービスを国内外で提供しています。 主力製品・サービス 1) 2) 収益モデル サービスの月額課金によるストックモデル 主要顧客 全ての法人・個人
|
---|
仕事内容
職種 | ITエンジニア(システム開発、インフラなど) |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | (記入なし) |
配属部署詳細 | (記入なし) |
仕事内容 | 【組織のミッション】 現在Bill Oneの開発チームは4〜5名からなる複数のスモールチームと、横串での技術リードやサポートを担うアーキテクト1名という体制で推進してきました。 事業の急成長に伴い開発組織もこの1年で5名から30名へと急速に拡大し、開発速度は日に日に加速しています。 しかし、今後も事業の非連続な成長を見据える中で、開発組織のさらなる拡大が必要と考えています。 本ポジションではテクニカルリード/アーキテクトを担当します。 【業務内容】 ▼具体的な業務 【開発環境】 |
募集背景 | 事業拡大に伴う人員増強のため。 2020年5月にサービスの提供を開始して以来、コロナ禍におけるリモートワーク- BCP(事業継続計画)課題解決などに貢献しており、事業として順調に拡大しています。更なるスケールアップを目指し、人員を強化していきます。 |
採用人数 | 1名 |
必須・歓迎要件
必須要件 | ・Webアプリケーション開発経験(C#、Java、Kotlin、Python、Go、Node.js、Scalaなど、7年以上) ・パブリッククラウド(AWS、GCP、Azureなど)を用いたアプリケーション開発の経験 ・HTTPなどのネットワークプロトコルの知識 ・データベースの設計およびパフォーマンスチューニングの経験 ・アジャイル開発(スクラムなど)の経験 ・マイクロサービスアーキテクチャに関する知識 ・5名以上のエンジニアチームでの開発をリードした経験 |
---|---|
歓迎/尚可 | ・Kotlin, Go, React, TypeScriptでの開発経験 ・GCPでの開発経験 ・大規模- 高トラフィックなWebサービスの開発- 運用経験 ・SREやDevOpsの経験 ・新規プロダクト開発の経験 ・経理- 会計業務の知識 |
勤務地
勤務地 |
|
---|---|
勤務地住所 | 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F |
喫煙環境 | その他
屋内禁煙 |
雇用形態
雇用形態 |
|
---|---|
試用期間 | 有り (6ヶ月) |
試用期間に関する補足事項 | ※試用期間(6ヵ月)中の条件変更はありません |
就業時間 | 09:30〜18:30 |
休憩時間 | (記入なし) |
時間外労働 | 有り
月平均20時間程度
|
待遇・給与・福利厚生
入社時想定年収 | 1001 万円〜1806 万円 |
---|---|
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収:1001万円〜1806万円 経験、能力等に応じて個別に決定します (例)年収1001万の場合 ※時間外労働の有無に関わらず月30時間相当分の時間外手当を支給します 昇給:年1回(6月) |
福利厚生 | ・各種社会保険完備 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険 ・社員持株会 知識習得・業務効率向上補助制度(エンジニア職・クリエイティブ職のみ)社内交流支援制度、住宅補助制度、英語学習補助制度、平日・土日入れ替え制度、育児サポート制度、特別休暇制度※ 制度により、対象社員や適応ルールあり。 |
休日休暇 | ・土日祝日 ・年末年始休暇 ・有給休暇 |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 2次面接 ↓ 最終面接 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
---|