企業情報
事業内容 |
サマリー 人材ソリューション事業を軸に大きく5つの事業を展開しています。 主力製品・サービス 人材紹介サービス、求人メディアの運営、転職・就職支援、採用・経営支援サービスの提供 1)メディア事業 収益モデル 顧客からの初期費用、成功報酬型と提案する商材・サービスによって異なります 主要顧客 新卒・中途採用を検討している企業全般
|
---|
仕事内容
職種 | ITエンジニア(システム開発、インフラなど) |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | クライアントP&M本部 デジタルソリューション統括部 データ企画部 データマネジメントG |
配属部署詳細 | ■組織について: デジタルソリューション統括部は、管理職含め約30名のメンバーが所属しています。 データマネジメントグループには3名のメンバーが在籍しており、データビジネス・アナリティクスとの連携でPJTを進めています。 簡易集計だけでなく、統計などの分析スキルを高めていく環境があります。 |
仕事内容 | ■部門概要: デジタルソリューション統括部ではデータやテクノロジーを活用し、事業課題の発見・その改善提案や、各種サービスおよびプロダクト開発を行っています。 事業の5年後、10年後の視点を持ちながら、法人向けサービスの非連続な成長を導くことに深く携わっていただくことができます。 ■役割: ■プロジェクト例: |
募集背景 | 【募集枠:若干名】 |
採用人数 | 5名まで |
必須・歓迎要件
必須要件 | ■下記すべて満たす方: ・データ利活用への興味・関心をお持ちであり、主体的・積極的に学び、行動できる方 ・組織課題やプロジェクトの課題に対して、自らが課題提起をしながら解決策を検討しプロジェクトを前進させた経験がある方 ・事業会社・Sler・コンサルティング企業にてデータ関連のビジネスプロジェクトに携わった経験 ・BIツールを使用してダッシュボードを作成した経験 |
---|---|
歓迎/尚可 | ■歓迎条件: ・BI分析ツールなど分析ツールの利用経験 ・SFDC・MAなどマーケティングやCRMの経験およびSaaSサービスの導入・運用に携わったことのある方 |
勤務地
勤務地 |
|
|
---|---|---|
勤務地住所 | 勤務地エリア:関東
大手町オフィス |
|
喫煙環境 | (記入なし) |
雇用形態
雇用形態 |
|
|
---|---|---|
試用期間 | 有り (3ヶ月) | |
試用期間に関する補足事項 | ■試用期間:3か月間(管理職の場合6か月) ※待遇等変化なし | |
就業時間 | 10:00〜19:00 | |
休憩時間 | 60分 | |
時間外労働 | 有り
月平均30時間程度
|
待遇・給与・福利厚生
入社時想定年収 | 650 万円〜800 万円 |
---|---|
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | ■想定年収:6,500,000円~8,000,000円 ■基本給:337,300円~439,000円 ■月額給:415,059円~540,204円(月残業30時間想定の場合) ■時間外勤務手当:全額支給 ■昇給・賞与:有(年2回) ■ワークスタイル(通勤スタイル) |
福利厚生 | ・社会保険:健康保険:有/厚⽣年⾦:有/雇⽤保険:有/労災保険:有 ・財形貯蓄制度 ・確定拠出年金制度 ・長期所得補償保険 ・従業員持株制度 ・団体保険 ・福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携)宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用できます。 ・ベビーシッターサービス法人価格提供 ・TOEIC®優待試験 |
休日休暇 | ■休日:2022年度年間休日121日/週休2⽇制(土日)、国⺠の祝⽇、年末年始(12/30〜1/3) ■休暇:年次有給休暇、夏季休暇(事業部⾨別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇 |
選考プロセス
選考プロセス | ■選考フロー:書類選考→1次面接(現場責任者)→適性検査→2次面接(統括部長) ※状況に応じて選考回数が変更となることがあります。 ■選考ポイント:ご経歴の確認のみならず組織適合性の確認や働く上でのスタンスを重要視しています。適性に応じて当社グループの別ポジション(経営企画や他Div.の事業企画等)を打診させて頂く事もございます。 |
---|