企業情報
事業内容 |
サマリー 再生可能エネルギー事業、原子力事業、海外事業、コミュニティサポートインフラ関連事業など
|
---|
仕事内容
職種 | ITエンジニア(システム開発、インフラなど) |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | データプラットフォームユニット |
配属部署詳細 | 【配属所属の要員構成】 ユニット17名(男性:14、女性:3) 20代:3、30代:5、40代:7 、50代:1 【部署のミッション】 その中でも今回配属予定の「データプラットフォームユニット」では、電力データのみならず、各種センサー、デバイス、サービスから当社のデータプラットフォームに蓄積されたデータを分析し、データを利活用したデジタルマーケティングや顧客活動を分析するアルゴリズムや解析モデルの構築をミッションとしています。 <参考> |
仕事内容 | 【業務内容】 (1)データプラットフォームおよび情報銀行の蓄積データ等の整形、分析に係る業務 (2)IoT/センサー等からの収集・蓄積データ等の整形、分析に係る業務 (3)その他当社の命ずる業務 【業務内容(詳細)】 ・具体的には 【仕事の魅力】 |
募集背景 | 【募集背景】 非連続で不確実性の高い現代に、お客さまに選ばれる価値をお届けしていくためには、さまざまなニーズを汲み取り、サービスを具現化すること、そしてそれをいち早くマーケットに送り出すことが必要になります。 電力データや多種多様な生活データを活用して、お客さまのライフステージに沿ったサービス提供をしていくにあたって、データ分析、データ活用、データドリブンマーケティングにおいて、即戦力としてご活躍頂ける方を募集しています。 |
採用人数 | 1名 |
必須・歓迎要件
必須要件 | 【必須】 データ分析、データ活用のご経験 (具体的には以下の知見・ご経験がある方) ・AI活用スキル ・WebやSNSを活用したデジタルマーケティング力 ・顧客の要望を正確に掴むためのコミュニケーション力 ・行動経済心理学などのメンタリズムに関する知識 ・広告代理店等でのデジタルマーティングまたはITベンチャー企業や ITコンサル等の経験者 |
---|---|
歓迎/尚可 | 【歓迎】 ・WebやSNSを活用したデジタルマーケティングのご経験 ・行動経済心理学などのメンタリズムに関する知識 ・データエンジニアとしてのご経験 ・Webデザイン・設計のご経験 |
勤務地
勤務地 |
|
|
---|---|---|
勤務地住所 | 本店 所在地:名古屋市東区東新町1 アクセス:地下鉄栄駅から徒歩約5分・高岳駅から徒歩8分 |
|
喫煙環境 | 禁煙 |
雇用形態
雇用形態 |
|
|
---|---|---|
試用期間 | 無し | |
試用期間に関する補足事項 | (記入なし) | |
就業時間 | 09:00〜17:40 | |
休憩時間 | 60分 | |
時間外労働 | 有り |
待遇・給与・福利厚生
入社時想定年収 | 500 万円〜1200 万円 |
---|---|
賃金制度 | 完全月給制 |
月給 | 250,000円〜250,000円 |
裁量労働制固定残業代制 | どちらでもない |
待遇条件・昇給賞与 | 【就業時間】 フレックスタイム勤務制(コアタイム:無) 1日の標準労働時間07 時間40分 時間外労働:有 在宅勤務制度:有 【休憩時間】 * |
福利厚生 | 【手当】 時間外労働手当、深夜労働手当、特定日勤務手当、通勤手当(会社規程に基づき支給) 他 【社会保険】 |
休日休暇 | 【休日】 年間122日 (内訳)月別休日8日/月、通年休日26日/年 ※個人毎に毎月業務予定に応じて休日を設定する「計画休日制」。 最低週1日の休日設定は必須。(多くの方が土曜・日曜・祝日・年末年始・GW等を休日として設定しています。) 【休暇】 |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考→一次面接→二次面接→内定 ※Web面接にて実施いたします。 |
---|