企業情報
事業内容 |
サマリー クラウドサービス会社。主に中小企業へ、経費精算システムやメール配信サービスなどのサービスを提供。売上高は2016年40億から、2019年には87億と3年で2倍以上と急成長している企業。事業拡大に積極的で、2020年度は100名以上の採用を計画。SaaSのストック型ビジネスモデルで事業の安定性が高い。 主力製品・サービス ・(経費精算システムで累計導入社数ランキング1位) ・ ・メールディーラー ・ ・ 収益モデル ・利用人数課金+オプション 主要顧客 全業界、中小企業、管理部門
|
---|
仕事内容
職種 | セールス・営業 |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | (記入なし) |
配属部署詳細 | (記入なし) |
仕事内容 | 自社開発のクラウドシステム、国内累計導入社数No.1の経費精算Saas等を提供している当社にて、フィールドセールスとして法人企業向けの提案営業をお任せします。 ※選考事業部はご志向と適性をみて決定致します ※直販担当か代理店担当かは選考を通じて、ご志向と適性をみて決定致します <仕事内容(詳細)> <パートナーとなる企業> <入社後> |
募集背景 | 【募集枠:若干名】 問い合わせ増加の為の増員募集となります。 |
採用人数 | 1名 |
必須・歓迎要件
必須要件 | ・大卒以上 ・法人営業経験2年以上 |
---|---|
歓迎/尚可 | ・基本的なIT知識 ・簿記会計などの業務知識 ・定量的な分析力 |
勤務地
勤務地 |
|
|
---|---|---|
勤務地住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 アグリスクエア新宿 | |
喫煙環境 | その他
屋内禁煙 |
雇用形態
雇用形態 |
|
|
---|---|---|
試用期間 | 有り (6ヶ月) | |
試用期間に関する補足事項 | ※試用期間(6ヵ月)中の条件変更はありません | |
就業時間 | 09:00〜18:00 | |
休憩時間 | (記入なし) | |
時間外労働 | 有り |
待遇・給与・福利厚生
入社時想定年収 | 520 万円〜735 万円 |
---|---|
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収: 5,205,600 円 – 7,356,528円 (例)年収520万の場合 月額333,000円(基本給258,000円+時間外手当45,000円+その他手当30,000円) ※時間外労働の有無に関わらず月20時間相当分の時間外手当を支給します 【手当】 ・昇給 年1回(5月) |
福利厚生 | ■健康保険・雇用保険・厚生年金・労災保険 ■私服通勤 ■家族手当(※アシスタントマネージャー、管理職は支給対象外) ■水曜在宅ワークデー(毎週水曜日はオフィスワーク・在宅ワークを選択可能) ■タイムリーシフト制度/マンスリーシフト制度 ■スマイル制度 ■資格取得サポート ■その他就労支援 ・子の看護休暇 ・ベビーシッター補助制度 ・バックアップ休暇 ・社内サークル ・社内交流イベント |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土、日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏期休暇 ■有給休暇 (入社日最大15日付与/有給消化率93,2%以上 ※2023年3月期実績) ■シックリーブ制度(本人や家族が私傷病となった場合最大、5日間の休暇を付与) ■子の看護休暇(子供の看護や検診等のための休暇を付与 ※子供1人あたり5日間、2人以上で10日間) ■産前・産後休暇(取得後の復帰率100%) ■慶弔休暇(例:結婚時7日間の休暇付与) ■生理休暇 ■看護休暇 |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ↓ 面接(2~3回) ※応募ポジションとは別により活躍できるであろうポジションが案内される場合があります。 |
---|