企業情報
事業内容 |
サマリー クラウドサービス会社。主に中小企業へ、経費精算システムやメール配信サービスなどのサービスを提供。売上高は2016年40億から、2019年には87億と3年で2倍以上と急成長している企業。事業拡大に積極的で、2020年度は100名以上の採用を計画。SaaSのストック型ビジネスモデルで事業の安定性が高い。 主力製品・サービス ・(経費精算システムで累計導入社数ランキング1位) ・ ・ ・ ・ 収益モデル ・利用人数課金+オプション 主要顧客 全業界、中小企業、管理部門
|
---|
仕事内容
職種 | セールス・営業 |
---|---|
職業 |
|
配属部署詳細 | 現在営業チームはフィールドセールスが4課に分かれております。事業統括部長以下、事業部としては約100名程、営業部としては課長含め約50名程の組織規模です。人材、信金、証券などIT業界以外からの入社者が多数おります。 事業本部 事業統括部 営業部 ーフィールドセールス1課(13名) ーフィールドセールス2課(12名) ーフィールドセールス3課(8名) ーフィールドセールス4課(11名) ーインサイドセールス課(11名) ※配属予定組織(課)は選考の過程で決定となります。 ※本募集ポジションはフィールドセールス課へのいずれかチームへの配属想定の募集です。 |
仕事内容 | Webデータベースシステムのインサイドセールス/フィールドセールス(直販担当)として、法人企業向けのコンサルティング営業をお任せします。 ※ポジションは選考、入社後の適性・ご希望を踏まえて決定いたします。 扱うサービス 仕事内容(詳細) 【営業手法】 オンボーディングについて |
募集背景 | 当社では「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」をミッションに、バックオフィス(経理、人事など)とフロントオフィス(営業、カスタマーサクセスなど)の業務における「痛み」を軽減するサービスを開発・販売しています。 販売管理のDX化でデータ管理の手間・業務スピードを改善することができるサービスです。 まだ一般的な知名度は高くありませんが、2021年3月末1,946社→2022年3月末2,511社へと累計導入社数は伸びており、2022年6月からテレビCMでの認知拡大も進んでいる当社の成長事業の1つです。 急拡大する組織において、営業領域のグロースを牽引していく仲間を募集します。 【募集枠:若干名】 |
採用人数 | 1名 |
必須・歓迎要件
必須要件 | ・大卒以上 ・法人営業経験をお持ちの方 ※有形・無形問わず ※新規・既存問わず |
---|---|
歓迎/尚可 | ・ITソリューションの法人営業経験 ・代理店向け、代理店での営業経験 ・基本的なIT知識 |
内定者情報
勤務地
勤務地 |
|
|
---|---|---|
勤務地住所 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー(総合受付:25階) | |
喫煙環境 | その他
屋内禁煙 |
雇用形態
雇用形態 |
|
|
---|---|---|
試用期間 | 有り (6ヶ月) | |
試用期間に関する補足事項 | ※試用期間(6ヵ月)中の条件変更はありません | |
就業時間 | 09:00〜18:00 | |
休憩時間 | (記入なし) | |
時間外労働 | 有り |
待遇・給与・福利厚生
入社時想定年収 | 431 万円〜585 万円 |
---|---|
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収 4,319,928 円 – 5,856,409円 (例)年収431万の場合 月額276,344円(基本給209,000円+時間外手当37,344円+その他手当30,000円) ※時間外労働の有無に関わらず月20時間相当分の時間外手当を支給します 【手当】 昇給:年1回(5月) |
福利厚生 | 健康保険・雇用保険・厚生年金・労災保険
■私服通勤 |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土、日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏期休暇 ■有給休暇 (入社日最大15日付与/有給消化率93,2%以上 ※2023年3月期実績) ■シックリーブ制度(本人や家族が私傷病となった場合最大、5日間の休暇を付与) ■子の看護休暇(子供の看護や検診等のための休暇を付与 ※子供1人あたり5日間、2人以上で10日間) ■産前・産後休暇(取得後の復帰率100%) ■慶弔休暇(例:結婚時7日間の休暇付与) ■生理休暇 ■看護休暇 |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ↓ 面接(2~3回) ※応募ポジションとは別により活躍できるであろうポジションが案内される場合があります。 |
---|