企業情報
事業内容 |
サマリー グループは、ICTサービス事業を基盤として成長を続けてきました。 【社風】 主力製品・サービス ◎ビジネスITソリューション
|
---|
仕事内容
職種 | ITエンジニア(システム開発、インフラなど) |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | (記入なし) |
配属部署詳細 | (記入なし) |
仕事内容 | ■クラウドデータ基盤構築プロジェクト ・エンタープライズ企業向けクラウドデータ基盤構築プロジェクトにPMご参画いただきます。 ・プリセールス(提案活動)からデータ収集基盤のコンサル・設計/構築、データ加工(ETL)・分析・可視化まで幅広くスキル習得が可能です。 * 具体的には下記の業務をお任せします。 * ・ データ基盤に関する全体設計…対象データの性質やユーザーの利用用途をヒアリングし、最適なデータ基盤構成を設計する。 ・ データ最適化…データを活用するために、ETLツールなどを用いてデータの最適化・加工を行う。 ・ データ分析・可視化…基盤に収集されるデータを用いて、BIツールによる可視化や分析によるビジネス支援を行う。 * 【やりがい】 最新のテクノロジーをフル活用したご提案など、ご自身が最適だと思える環境を設計し実証し、お客様にご提案できる環境が整っています。 また、このクラウド化に伴う事業の成長力はめまぐるしく、会社で今最も注力しているソリューションの1つです。 そのため、新事業立ち上げのような面白みと、勢い、スピード感を日々感じることができます。 事業の成長や、自身の仕事の貢献度を肌で体感しながら、自分なりの考えとアイディアで勝負ができる点は、非常に大きなやりがいに繋がります。 グループのDNAとも言える、新しいこと、難しいことへどんどんチャレンジできる環境です。仲間と一緒に、ご自身・会社を成長させていきましょう! * 【期待すること】 クラウド技術は日々更新・進化していきます。常に技術動向にアンテナを張り、最も適した技術でモノを創り上げるマインドが必要になります。 チーム一丸となって、お客様ビジネスへの貢献、自社の組織づくり・拡大も含めた新しいチャレンジを一緒にしていきましょう! * 【キャリアアップ】 ・ Microsoft Azure のビッグデータ系PaaS、DWH (Snowflake)、パイプライン 設計・構築やETLジョブ開発、など幅広くご経験いただけます。 ・ 基盤の構築だけでなく、お客様のビジネスや業務要件を踏まえたうえでデータサイエンティストと協業でデータ分析や可視化までご担当いただくことも可能です。 ・ IoT/AI といった最新のテクノロジーを駆使した案件にも参画できるチャンスがあります。 |
募集背景 | 昨今、様々な業界におけるエンタープライズ企業の中で、クラウド上でのデータ利活用によるビジネス変革が推進されています。 当社はお客様のクラウド化を推進してきた高い技術力と、データの「収集」「蓄積」「加工」「可視化」「分析」全ての技術を兼ね揃えており、コンサルティングから設計・構築、運用に至るまで、一気通貫でご支援することが可能であることから、その引き合いが急増しています。データエンジニアとして、お客様のクラウドデータ基盤をデザインし、お客様ビジネスを支援する仲間を募集しています。 採用人数:2名 |
採用人数 | 5名まで |
必須・歓迎要件
必須要件 | 下記条件を満たす方を求めています。 ・プロジェクトマネジメント経験があり、より大規模な案件のプロジェクトマネージャーやラインマネージャーへのキャリアステップをお考えの方 ・BIツールを用いた可視化レポートを作成した経験がある方 ・テーブル設計からSQL開発のご経験が3年以上 ・商用ETLツールなどを用いてデータ変換やデータ最適化作業を行った経験がある方 |
---|---|
歓迎/尚可 | 【推奨要件】 ・パブリッククラウドサービス設計のご経験(Azure, AWS, GCP) ・DWH設計・構築のご経験(Azure Synapse Analytics, Amazon Redshift, BigQuery, Snowflake) ・データパイプライン構築のご経験(Azure DataFactory, AWS Glue, Google Dataflow) ・データ可視化のご経験(Power BI, Tableau) ・機械学習(ML)システム開発、予測モデル構築のご経験(Python) ・DBA、アプリケーション開発のご経験 ・Microsoft Azure上での開発経験 (Visual Studio を用いた開発経験 etc) * 【求める人物像】 ・対人コミュニケーションを好み、様々な課題の解決に向けて努力できる方 ・お客様の課題・ニーズを的確に的確に理解し、当社事業の方向性に合ったビジネス支援を前向きに検討できる方 ・周囲のメンバーと協働し、目標に向かって挑戦する姿勢に意欲ある方 ・物事をロジカルに広く深く考え、状況を整理し、分かり易く説明することができる方 ・統計解析や機械学習などの理論・関連技術を積極的に吸収し、学んだことをメンバーにシェアし共に成長しようとする意欲が高い方 ・理論に固執せず、現実に起こっている事象への適合・キャッチアップが早い方 ・担当したプロジェクトを粘り強く最後までやり遂げ、自身のアウトプットに責任を持つことができる方 |
勤務地
勤務地 |
|
|
---|---|---|
勤務地住所 | 東京都新宿区新宿6-27-30 | |
喫煙環境 | (記入なし) |
雇用形態
雇用形態 |
正社員 契約期間:期間の定め無し
|
|
---|---|---|
試用期間 | 有り (3ヶ月) | |
試用期間に関する補足事項 | 試用期間中の条件変更はありません。 | |
就業時間 | 09:00〜17:45 | |
休憩時間 | 60分 | |
時間外労働 | 有り
月平均25時間程度
|
待遇・給与・福利厚生
入社時想定年収 | 598 万円〜1044 万円 |
---|---|
賃金制度 | 完全月給制 |
月給 | 310,000円〜630,000円 |
裁量労働制固定残業代制 | どちらでもない |
待遇条件・昇給賞与 | 【勤務時間補足】 フレックスタイム制 ※コアタイム(11:00~15:00)の有無は部門によって異なる ※標準/所定労働時間 7時間45分 ※勤務時間 例)9:00~17:45(休憩1時間) 毎週水曜は定時退社デー、プレミアムフライデーは月末金曜日の15時退社をベースとしながら独自に運用 ※管理監督職相当となる場合は「所定労働時間制(9:00〜17:45)」が適用されます * 【給与補足】 ▼非管理職 月給制 / 時間外手当あり 経験・能力を考慮のうえ、当社規定により決定いたします 基本給:31.0万~39.3万 想定年収:598万~746万 ※想定年収は時間外手当(平均25h相当)を含んだ場合の額となります ※残業手当は残業時間に応じて支給いたします ※諸手当:家族手当、住宅手当など諸手当はありません * ▼管理職/プロフェッショナル職 月給制 経験・能力を考慮のうえ、当社規定により決定いたします 基本給:48.0万~63.0万 年収:816万~1,044万 ※プロフェッショナル職は、1日あたり残業1.25時間みなしの裁量労働制(専門型or企画型)が適用となります 管理職の基本給=プロフェッショナル職の基本給+裁量労働手当となり、賃金総額は年間で同じ金額です ※諸手当:家族手当、住宅手当など諸手当はありません * 【昇給・賞与】 給与改定 原則年1回(4月) 賞与 年2回(6月/12月) |
福利厚生 | 社会保険完備、通勤手当(上限月5万円)、資格取得奨励金制度、社員割引制度、退職金制度(確定拠出型年金制度)、産前産後・育児・介護に関する休暇等諸制度、当社従業員持株会、ベネフィット・ワン福利厚生システム、関東ITS健保組合・保養施設、財形貯蓄制度、社内クラブ活動支援制度など |
休日休暇 | ※年間休日123日(2022年度) 完全週休2日制(土曜日、日曜日)、祝日、年末年始、恩人感謝の日、年次有給休暇14日(入社時期により付与日数は異なります)、慶弔休暇、アニバーサリー休暇(年1日付与)、能力開発休暇(年5日付与)、キッズ&看護午前半日休暇(年12回付与)、リフレッシュ休暇(勤続5年毎に連続5日間付与)、PJコンプリート休暇(原則、連続5日) |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 → 一次選考 → 二次選考 → 内定 |
---|