企業情報
事業内容 |
サマリー ビッグデータの分析・活用を通じて、顧客のビジネス創造と経営改善を支援する、東証一部上場企業です。 主力製品・サービス ・アナリティクス事業 ・ソリューション事業 ・マーケティングプラットフォーム事業 収益モデル システムの月額利用料や保守料といったストック型の売上と、プロジェクトの受注、コンサルティング料金、ライセンス売上、開発売上などのフロー型の売上で構成されています。 主要顧客 ヤフー株式会社、グーグル株式会社、SMBC日興証券株式会社、キヤノン株式会社、日本航空株式会社、など
|
---|
仕事内容
職種 | ITエンジニア(システム開発、インフラなど) |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | トランスフォーメーションユニット |
配属部署詳細 | 顧客に深く入り込む伴走型の支援にて顧客のDX戦略の実現を実行まで含めて推進し、最終的には自立的にデータ活用ができる状態を目指して支援することで、顧客の事業成長へ中長期的に貢献することをミッションとするユニットとなります。 業界のリーディングカンパニーに対して、データ活用×エンジニアリングの知見をもとに主にデータドリブンマーケティングに関わる広範的な支援を行っていきます。 クライアントはエンターテインメント・マスコミ・メーカー・金融・小売など広範囲にわたり、DX推進部やマーケティング部などビジネス部門がカウンターとなることが多く、顧客の事業の成長に直接的に関与できるチャンスが豊富にあります。 |
仕事内容 | ビジネス要件の実現に向け、データインテグレーションやデータに基づいた施策立案から実行、効果検証までを一気通貫に実施します。 クライアントの業務に深く入り込むことで、クライアントの置かれている環境や課題、要求をよく理解し、顧客の事業成長につながる本質的で効果的なソリューションを提案します。 ■主な業務内容 ■入社時にお任せしたいこと ■将来的にお任せしたいこと <開発環境> |
募集背景 | ここ数年のDXという概念の台頭やコロナ禍により、実ビジネスに直結しやすいデータ活用の実施(攻めのIT投資)が一気に進んでいます。こうした市場背景から、データ活用市場の草創期からの1000社以上の支援実績があり、データ活用のリーディングカンパニーである当社にクライアントからのご相談が増加しています。 我々には、おおよそ20年蓄積してきた、活用することを前提にした基盤設計・構築・運用のような顧客の事業成長に貢献する一気通貫のデータ活用知見があります。 この知見を目の前のクライアントのために本質的に必要な形にカスタマイズしながら、対等なパートナーとしてデータ活用の促進を通じて持続可能な未来をつくっていきたいという想いのある方を募集しております。 <現状について> |
採用人数 | 1名 |
必須・歓迎要件
必須要件 | – ITコンサルタント、またはPMやPLとしてのプロジェクトリード経験 – なんらかのシステム開発の実務経験 – SQLの実務経験 |
---|---|
歓迎/尚可 | 以下のご経験がある方を歓迎します – DWH・データ基盤構築に関する開発経験 – AWS/GCP/Azureのいずれかのクラウドサービス、主にDataAnalytics・Database、ネットワーク・権限に関する技術知識・開発経験 – BIツール導入に関わる経験・ノウハウ – SQLを用いたデータ抽出・集計・レポート経験 – マーケティング支援の知見やご経験 |
勤務地
勤務地 |
|
|
---|---|---|
勤務地住所 | 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ(総合受付 11階)
※ 2023年7月現在、コロナウィルスの影響を踏まえ、 |
|
喫煙環境 | その他
屋内禁煙(屋外喫煙可能場所あり) |
雇用形態
雇用形態 |
正社員 契約期間:期間の定め無し
|
|
---|---|---|
試用期間 | 有り (3ヶ月) | |
試用期間に関する補足事項 | 【試用期間】3ヶ月(給与は試用期間中も変わらず) | |
就業時間 | 09:00〜18:00 | |
休憩時間 | 60分 | |
時間外労働 | 有り |
待遇・給与・福利厚生
入社時想定年収 | 700 万円〜1100 万円 |
---|---|
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収 7,000,000 円 – 11,000,000円 – 年収は目安です。スキル・経験に応じて優遇いたします。 – 昇給:年2回(2月・8月) – 賞与:年2回(2月・8月) – 固定残業代分を超える時間外労働分については1分単位で計算し追加支給 – 給与は時間外労働の有無に関わらず、月30時間または40時間の固定残業代込 (30時間分か40時間分かは等級による) 月給50万円の場合、基本給380,950円、40時間分の固定残業代119,050円 ・通勤手当支給(出社日数分の往復運賃相当額を1日上限2,200円まで支給) |
福利厚生 | ・各種社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)完備 ・「関東ITソフトウェア健康保険組合」 保養所や提携している宿泊施設、スポーツ施設、レストラン、テーマパークなどを安価で利用できます。 <学びの支援> <コミュニケーション支援> <オンボーディングとキャリア支援> <ライフ・ヘルスケア支援> |
休日休暇 | 年間休日:127日 土曜、日曜、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、その他会社が定めた休日 年次有給休暇(入社3カ月経過後の翌月1日に付与、半日単位での取得可能) 慶弔休暇 介護休業 産前産後休暇制度 育児休業制度 |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 2次面接 ↓ 最終面接 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
---|