企業情報
| 事業内容 | サマリー
 Webメディアを軸に、IT・医療・その他新規分野へ事業展開を行い、 主力製品・サービス 2020年8月28日現在 1)人材事業 2)メディア事業 収益モデル 人材事業のうち、レバテック事業・メディカル事業の売上が8割を占めています。 主要顧客 楽天株式会社、株式会社リクルートホールディングス、株式会社ディー・エヌ・エー、 
 | 
|---|
仕事内容
| 職種 | コンサルタント | |
|---|---|---|
| 職種内容 | 
 | |
| 配属部署 | (記入なし) | |
| 配属部署詳細 | <組織について> ◎コンサルティング領域について レバテックだからこそできる価値提供を通じて、根本的なビジネスの課題に向き合い、日本をIT先進国へと導きましょう。 ◎組織について | |
| 仕事内容 | 業界横断でテクノロジー全領域にわたり、戦略策定から導入支援に至るまで、戦略とテクノロジーを融合した包括的なサービスを提供していただきます。イノベーション戦略立案、企業変革の全体構想、企業のIT活用全般に対するCXOへのアドバイス等を実施いただくテクノロジーコンサルタントの募集です。 【具体的な職務内容例】 | |
| 従事すべき業務の変更の範囲 | (記入なし) | |
| 募集背景 | 【募集枠:1名】 | |
| 採用人数 | 1名 | 
必須・歓迎要件
| 必須要件 | •大卒以上 | 
|---|---|
| 歓迎/尚可 | ・ビジネスコンサルティング経験 | 
勤務地
| 勤務地 | 
 | |
|---|---|---|
| リモートワーク | (記入なし) | |
| リモートワークに関する補足事項 | (記入なし) | |
| 勤務地住所 | 東京都渋谷区渋谷二丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア24F/25F ※勤務地は変更になる場合がございます。 | |
| 就業場所の変更の範囲 | (記入なし) | |
| 喫煙環境 | その他 ■事業所内禁煙(入居する施設に喫煙専用室あり) | |
| 転勤の有無 | 有り 転勤に関しては、 | 
雇用形態
| 雇用形態 | 正社員
 契約期間:期間の定め無し | |
|---|---|---|
| 試用期間 | 有り (6ヶ月) | |
| 試用期間に関する補足事項 | (記入なし) | |
| 就業時間 | 09:00〜18:00 | |
| 休憩時間 | 60分 | |
| フレックス制度 | (記入なし) | |
| フレックス制度に関する補足事項 | ※所定労働時間8時間/休憩1時間 ▼アナリスト / コンサルタント ▼マネージャー / パートナー | |
| 時間外労働 | 有り | 
待遇・給与・福利厚生
| 入社時想定年収 | 1000 万円〜2000 万円 | 
|---|---|
| 賃金制度 | 年俸制 | 
| 裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) | 
| 待遇条件・昇給賞与 | 給与:応相談 【想定年収】 ■交通費支給(当社規定による) | 
| 福利厚生 | ■各種社会保険完備 ■レバカフェ制度  | 
| 休日休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制) | 
| 休日休暇に関する補足事項 | ■年間休日121日以上(土日祝日・夏季休暇・年末年始休暇) | 
 
  
  
  
  