企業情報
| 事業内容 | サマリー
 国内シェアNo.1のタレントマネジメントシステムを提供するグロース上場企業です。 主力製品・サービス 1. カオナビ 2. ロウムメイト 3. ヨジツティクス 
 | 
|---|
仕事内容
| 職種 | セールス・営業 | |
|---|---|---|
| 職種内容 | 
 | |
| 配属部署 | (記入なし) | |
| 配属部署詳細 | (記入なし) | |
| 仕事内容 | エンタープライズ顧客(2,000名以上の企業)に対して下記のような業務を行っていただきます。 【具体的には】 | |
| 従事すべき業務の変更の範囲 | 会社内での全ての業務、および出向先・転籍先会社での全ての業務 | |
| 募集背景 | 当社は「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスのもと、社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステムを提供しており、現在では3,900社以上(2024年9月末時点)の企業・団体にご利用いただき、8年連続国内No.1シェア※を獲得しています。 また、2024年には、労務管理システムと予実管理システム「ヨジツティクス」という2つの新規サービスをリリースし、タレントマネジメント一本足ではなく、マルチプロダクトで人材データプラットフォームを拡大していきたいと考えています。 中期経営方針の一つに“継続的なARR(Annual Recurring Revenue / 年間経常収益)の成長”を掲げており、エンタープライズ企業数の増加によりARPU(Average Revenue Per User / 1ユーザーあたりの平均売上金額)の向上を目指しています。 企業ニーズに応えた機能やオンボーディングコンテンツを活用しながら、ドライバーとしてご活躍いただけるエンタープライズセールスを募集いたします。 ※ITR「ITR Market View:人材管理市場2023」人材管理市場:ベンダー別売上金額シェア(2015~2022年度予測)、SaaS型人材管理市場:ベンダー別売上金額推移およびシェア(2015~2022年度予測) | |
| 採用人数 | 1名 | 
必須・歓迎要件
| 必須要件 | 以下いずれかの経験(3年以上) | 
|---|---|
| 歓迎/尚可 | ・エンタープライズ企業への新規開拓営業経験、または既存顧客との中長期的なリレーション構築経験 | 
勤務地
| 勤務地 | 
 
 | |
|---|---|---|
| リモートワーク | 一部リモート | |
| リモートワークに関する補足事項 | (記入なし) | |
| 勤務地住所 | ・東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F ・大阪府大阪市北区角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース 22階 | |
| 就業場所の変更の範囲 | 本社及び全てのオフィス、自宅、その他就業場所(会社の許可した就業に適した場所)、出向先・転籍先会社の全てのオフィス | |
| 喫煙環境 | その他 屋内喫煙可能場所あり | |
| 転勤の有無 | 有り 当面なし | 
雇用形態
| 雇用形態 | 正社員
 契約期間:期間の定め無し | |
|---|---|---|
| 試用期間 | 有り (3ヶ月) | |
| 試用期間に関する補足事項 | (記入なし) | |
| 就業時間 | 09:30〜18:30 | |
| 休憩時間 | (記入なし) | |
| フレックス制度 | フルフレックス制度 | |
| フレックス制度に関する補足事項 | ・スーパーフレックス ※1日4時間以上の就業、および月の所定労働時間以上の就業は必要 | |
| 時間外労働 | 有り | 
待遇・給与・福利厚生
| 入社時想定年収 | 500 万円〜800 万円 | 
|---|---|
| 賃金制度 | 年俸制 | 
| 裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) | 
| 待遇条件・昇給賞与 | 想定年収 5,000,000 円 – 8,000,000円 ・交通費支給(月上限3万円) | 
| 福利厚生 | ・加入保険(厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険) 
 <スキル&キャリアサポート制度> | 
| 休日休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制) | 
| 休日休暇に関する補足事項 | 【休日】 【休暇】 | 
 
  
  
  
  