企業情報
| 事業内容 | サマリー
 コンサルティング事業: 企業の営業組織を強化するため、データに基づいた営業戦略の構築や、再現性のある支援を行います。 SaaS事業: 営業データの可視化や分析を可能にするSaaSプロダクトを提供し、企業の営業活動を効率化・最適化します。 
 | 
|---|
仕事内容
| 職種 | コンサルタント | |
|---|---|---|
| 職種内容 | 
 | |
| 配属部署 | (記入なし) | |
| 配属部署詳細 | 【チームについて】 マネージャー職はプロジェクト統括者としての機能に加え、部門横断での育成設計や社内施策の推進にも関与し、SaaS事業部との連携など横断的な連動も担っていただきます。 | |
| 仕事内容 | 【業務内容】 プロジェクトでは、単なる売上向上ではなく「半永久的に成長し続ける組織文化と仕組み」の構築を目指します。顧客の課題は「営業組織を強くしたい」「何から手をつけるべきかわからない」といった抽象的なものも多く、それらに対して以下のようなステップで支援を行います: マネージャー職は、これらプロジェクトの統括責任者として設計・定着の全工程をリードしながら、複数の案件を並行で推進することが求められます。また、下位グレードメンバーの育成・指導や、社内育成プログラムの設計、新規社内PJの推進など、対外・対内の両面で成果創出を担う中核ポジションです。 【業務の評価について】 ■2. 評価サイクル・方法 ■3. 成功のイメージ 【配属後のオンボーディング】 | |
| 従事すべき業務の変更の範囲 | 会社の定める業務 | |
| 募集背景 | 当社が推進する「セールスイネーブルメント」の社会実装を加速する中核ポジションとして、既存体制の拡充を目的とした採用を行います。 | |
| 採用人数 | 6〜9名 | 
必須・歓迎要件
| 必須要件 | ・エネルギー:高難易度な課題や困難に対し、やり切る強さと推進力 | 
|---|---|
| 歓迎/尚可 | ・下記のいずれかに該当する方は、より早期に活躍いただけます ・以下は業務上よく利用されるスキル・ツールであり、使用経験があると業務キャッチアップがスムーズです。 | 
勤務地
| 勤務地 | 
 | |
|---|---|---|
| リモートワーク | (記入なし) | |
| リモートワークに関する補足事項 | • 家庭の事情や通院など有事の際は在宅勤務の相談可能 | |
| 勤務地住所 | 東京都渋谷区渋谷2-20-11 渋谷協和ビル 7F | |
| 就業場所の変更の範囲 | 会社の定める事業所及び会社の定める場所 | |
| 喫煙環境 | その他 ■ 受動喫煙防止措置対策:屋内禁煙 | |
| 転勤の有無 | 無し | |
| 転勤の有無に関する補足事項 | (記入なし) | 
雇用形態
| 雇用形態 | 正社員
 契約期間:期間の定め無し | |
|---|---|---|
| 試用期間 | 有り (3ヶ月) | |
| 試用期間に関する補足事項 | (記入なし) | |
| 就業時間 | 09:00〜18:00 | |
| 休憩時間 | 60分 | |
| フレックス制度 | (記入なし) | |
| フレックス制度に関する補足事項 | (記入なし) | |
| 時間外労働 | 有り | 
待遇・給与・福利厚生
| 入社時想定年収 | 1000 万円〜2500 万円 | 
|---|---|
| 賃金制度 | 年俸制 | 
| 月給 | 833,438円〜1,250,025円 | 
| 裁量労働制固定残業代制 | 裁量労働制 種別とみなし時間 専門型裁量労働制です。みなしは40時間です。 | 
| 待遇条件・昇給賞与 | ※月給は全て総支給額(基本給+裁量労働手当or固定残業代)で記載しております。 • 想定年収レンジ: 1000万円〜2500万円(※月40時間分の固定残業代を含む) <勤務体系> | 
| 福利厚生 | ■ 加入保険: ■ その他: | 
| 休日休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制) | 
| 休日休暇に関する補足事項 | • 完全週休2日制(土日祝休)、年末年始(12/29~1/3) | 
 
  
  
  
  