企業情報
| 事業内容 | サマリー
 ◎「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」をミッションに掲げ、 主力製品・サービス ◎売上高20億を超えるサービスを複数展開! ・【楽楽精算 (経費精算システムで累計導入社数ランキング1位)】 ・【楽楽明細】  ・【メールディーラー】 ・【配配メール】 ・【楽楽販売】  ・New【楽楽請求】2024年10月リリース 収益モデル ・楽楽精算 利用人数課金+オプション 主要顧客 全業界、中小企業、管理部門 
 | 
|---|
仕事内容
| 職種 | セールス・営業 | |
|---|---|---|
| 職種内容 | 
 | |
| 配属部署 | (記入なし) | |
| 配属部署詳細 | (記入なし) | |
| 仕事内容 | ▪️ ミッション ご契約いただいた製品により無事お客様の課題を解決し、長く使い続けていただけるようサポートします。 <仕事内容> ■導入支援(オンボーディング) ■運用提案(オンゴーイング) <具体的な業務内容> ・オンライン商談(もしくは電話・メール対応)によるお客様のサポート、提案活動 ■運用提案(オンゴーイング) ・ご活用状況のヒアリング、ご状況に合わせたコンサルティング提案 ■その他  <扱うサービス> ・楽楽精算/経費精算システム累計導入社数No.1 <教育体制> ・商材基礎知識の学習 ・ロープレ ※独り立ちまで約2~3カ月程度を想定 <成長・キャリア支援>  ・目標管理面談 <研修制度> ・階層別研修 ・ネクストリーダー育成プログラム(通称:NLP) | |
| 従事すべき業務の変更の範囲 | 本人の能力・適性および事業運営上の必要性に応じ、会社の定める業務に変更する場合があります。 | |
| 募集背景 | 【募集枠:若干名】 当社は「 ITサービスで企業の成長を継続的に支援します 」をミッションに、企業の業務効率化に貢献するクラウドサービスを企画・開発・運用しています。また長期ビジョンとして「日本を代表する企業になる」(=国内時価総額トップ100に入る)を掲げ、その達成に向けて日々活動しています。 | |
| 採用人数 | 6〜9名 | 
必須・歓迎要件
| 必須要件 | ・4年制大学卒業以上 | 
|---|---|
| 歓迎/尚可 | ・無形商材を用いたソリューション営業のご経験 | 
勤務地
| 勤務地 | 
 | |
|---|---|---|
| リモートワーク | (記入なし) | |
| リモートワークに関する補足事項 | (記入なし) | |
| 勤務地住所 | 大阪府大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー | |
| 就業場所の変更の範囲 | 会社の定める場所 | |
| 喫煙環境 | その他 屋内原則禁煙、喫煙室あり | |
| 転勤の有無 | 無し | |
| 転勤の有無に関する補足事項 | (記入なし) | 
雇用形態
| 雇用形態 | 正社員
 契約期間:期間の定め無し | |
|---|---|---|
| 試用期間 | 有り (6ヶ月) | |
| 試用期間に関する補足事項 | 期間中の条件変更なし | |
| 就業時間 | 09:00〜18:00 | |
| 休憩時間 | 60分 | |
| フレックス制度 | (記入なし) | |
| フレックス制度に関する補足事項 | (記入なし) | |
| 時間外労働 | 有り | 
待遇・給与・福利厚生
| 入社時想定年収 | 464 万円〜624 万円 | 
|---|---|
| 賃金制度 | (記入なし) | 
| 裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) | 
| 待遇条件・昇給賞与 | 想定年収 4,645,620円 -6,249,468円 <例> ・賞与:年2回(6・12月) 【手当】 <勤務時間> ■タイムリーシフト/マンスリーシフト制度 | 
| 福利厚生 | ■雇用保険、労災保険、健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合)、厚生年金保険 ■その他制度 | 
| 休日休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制) | 
| 休日休暇に関する補足事項 | ■完全週休二日(土日)・祝日 | 
 
  
  
  
  