企業情報
事業内容 |
サマリー クラウドサービス会社。主に中小企業へ、経費精算システムやメール配信サービスなどのサービスを提供。売上高は2016年40億から、2019年には87億と3年で2倍以上と急成長している企業。事業拡大に積極的で、2020年度は100名以上の採用を計画。SaaSのストック型ビジネスモデルで事業の安定性が高い。 主力製品・サービス ・(経費精算システムで累計導入社数ランキング1位) ・ ・ ・ ・ 収益モデル ・利用人数課金+オプション 主要顧客 全業界、中小企業、管理部門
|
---|
仕事内容
職種 | ITエンジニア(システム開発、インフラなど) |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | (記入なし) |
配属部署詳細 | <組織構成> エンジニアの全体人数としては250名程度で、製品別・役割別に約20の開発チーム(課)に分かれ、それぞれ5〜15名程度の規模となっています。 募集ポジションの組織構成は以下の通りです。 <配配メール> 各サービス部門は事業部制を採用していますが、開発本部は全エンジニアが所属する「技術専門組織」として、サービス横断的な組織として存在しています。 |
仕事内容 | <業務の流れ> 営業・サポート・マーケティング部門から顧客ニーズを吸収し、顧客視点で開発を進めます。 事業部(ビジネスサイド)と開発チームで連携し、要件定義〜リリースまでを一貫して 自社で行います。 【求める役割】 『11年連続業界売上シェアトップクラス』、導入社数6,000社を超える当社でもっとも歴史の長いサービスです。複数スタッフによるメール対応業務を軸に、各種メッセージングツールによる問い合わせを一元管理。顧客対応業務全般の効率化を実現します。 販売管理業務を飛躍的に標準化・効率化させるクラウド型の販売管理システムです。販売管理はもちろんのこと、外注依頼・納期管理、広告案件管理/原価管理、プロジェクト管理など、その他さまざまな業務の標準化・効率化にも活用できます。 <取り組む課題> |
募集背景 | ビジネスの維持・加速に加えて、より多くのお客様に私たちのサービスの価値をお届けすべく、サービスの機能追加やブラッシュアップを多数計画しています。そのためにはもっと多くのエンジニアの力を必要としており、それに伴い組織もスケールしていかなければなりません。その新組織をマネジメントしていく、新たなマネージャーを募集しています。
【募集枠:若干名】 |
採用人数 | 1名 |
必須・歓迎要件
必須要件 | ・Webアプリケーション開発経験 ・開発マネージメント・管理経験 ・メンバー育成経験 |
---|---|
歓迎/尚可 | ※以下いずれかの経験のある方歓迎です! ・SaaS型Webサービスの開発経験 ・若手エンジニアへの技術リード経験 ・自動化などを含めた開発プロセスの改善 ・その他、CI/CDの構築、運用経験、障害対応経験 ・当社のリーダーシッププリンシプルに共感できる方 |
勤務地
勤務地 |
|
|
---|---|---|
勤務地住所 | 大阪府大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー7階 | |
喫煙環境 | その他
屋内禁煙 |
雇用形態
雇用形態 |
正社員 契約期間:期間の定め無し
|
|
---|---|---|
試用期間 | 有り (6ヶ月) | |
試用期間に関する補足事項 | ※試用期間(6ヵ月)中の条件変更はありません | |
就業時間 | 09:00〜18:00 | |
休憩時間 | (記入なし) | |
時間外労働 | 有り |
待遇・給与・福利厚生
入社時想定年収 | 968 万円〜1126 万円 |
---|---|
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 年収 9,681,600 円 – 11,263,200円 年俸制 昇給:年1回(5月) 【手当】 ■交通費支給:上限10万円/月 |
福利厚生 | ■社会保険完備 健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合)・雇用保険・厚生年金・労災保険 ■家族手当 ■私服通勤 ■タイムリーシフト制度/マンスリーシフト制度 ■スマイル制度 ■その他就労支援 |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土、日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏期休暇 ■有給休暇(有給消化率85%以上 ※2022年3月期実績) ■産前・産後休暇…取得後の復帰率100% ■慶弔休暇(例:結婚時7日間の休暇付与) |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ↓ 面接(2~3回) ※応募ポジションとは別により活躍できるであろうポジションが案内される場合があります。 |
---|