企業情報
事業内容 |
サマリー クラウドサービス会社。主に中小企業へ、経費精算システムやメール配信サービスなどのサービスを提供。売上高は2016年40億から、2019年には87億と3年で2倍以上と急成長している企業。事業拡大に積極的で、2020年度は100名以上の採用を計画。SaaSのストック型ビジネスモデルで事業の安定性が高い。 主力製品・サービス ・(経費精算システムで累計導入社数ランキング1位) ・ ・ ・ ・ 収益モデル ・利用人数課金+オプション 主要顧客 全業界、中小企業、管理部門
|
---|
仕事内容
職種 | 管理部門・事務・企画 |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | 事業本部 事業統括部 カスタマーサクセス部 カスタマーサクセス課 |
配属部署詳細 | ※現在は2課体制でメンバーは30名程度で構成されております。 ご入社後はオンボーディング~オンゴーイング領域を担当する課の組織マネジメントをお任せします。(メンバー10名前後を想定しています。) |
仕事内容 | <仕事内容> 売上・累計導入社数No.1(※)の電子請求書発行システムにおいて、カスタマーサクセス部門のマネジメントをお任せいたします。 ・導入支援、サポートなどの顧客対応業務に関する効率化の検討 ・アップセル、リテンション率の向上といった各種施策の推進 ・顧客要望の製品企画部門へのフィードバック ・カスタマーサクセス部門のメンバーマネジメント ※デロイト トーマツ ミック経済研究所「2022年6月号 クラウド帳票発行サービスの市場の実態と展望」における「売上シェア」、「導入社数シェア」 <扱うサービス> <仕事内容(詳細)> |
募集背景 | 【募集枠:若干名】 サービスは顧客満足度が高く、解約率は非常に低い状態を保てています。 一方で、カスタマーサクセスにおいて重要ミッションである、単価アップ活動に対して十分な活動が行えておりません。そこに注力できる体制づくりを目的とし、新規で管理職を募集いたします。 具体的には、導入支援(オンボーディング)から運用後の利活用(オンゴーイング)活動までを一貫して行える体制づくりを通して、アップセル、クロスセルといった付加価値の提案だけでなく、顧客の利用拡大(エクスパンション)といった活動に注力いたします。 |
採用人数 | 1名 |
必須・歓迎要件
必須要件 | ■下記いずれかにおいて、管理職として数値管理など定量的なマネジメント経験5年以上(正社員マネジメント人数10人以上のご経験) ・法人向け営業経験 ・導入支援、カスタマーサクセス ※システム知見は不要です。 |
---|---|
歓迎/尚可 | ・IT、Saas業界でのご経験 |
勤務地
勤務地 |
|
|
---|---|---|
勤務地住所 | 東京都渋谷区代々木二丁目1番1号 新宿マインズタワー | |
喫煙環境 | その他
屋内禁煙 |
雇用形態
雇用形態 |
|
|
---|---|---|
試用期間 | 有り (6ヶ月) | |
試用期間に関する補足事項 | ※試用期間(6ヵ月)中の条件変更はありません | |
就業時間 | 09:00〜18:00 | |
休憩時間 | (記入なし) | |
時間外労働 | 有り |
待遇・給与・福利厚生
入社時想定年収 | 1000 万円〜1158 万円 |
---|---|
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収 10,004,400 円 – 11,586,000円 年俸制 【手当】 ・昇給 年1回(5月) |
福利厚生 | ■社会保険完備 健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合)・雇用保険・厚生年金・労災保険 ■家族手当 ■私服通勤 ■タイムリーシフト制度/マンスリーシフト制度 ■スマイル制度 ■その他就労支援 |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土、日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏期休暇 ■有給休暇(有給消化率85%以上 ※2022年3月期実績) ■産前・産後休暇 ■慶弔休暇(例:結婚時7日間の休暇付与) |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ↓ 面接(2~3回) ※応募ポジションとは別により活躍できるであろうポジションが案内される場合があります。 |
---|