企業情報
事業内容 |
サマリー 2014年12月に東証一部に上場した、自社でモバイルオンラインゲームを企画・開発・運営している企業です。 世界のモバイルゲーム市場の成長率は年平均で26.7%。引き続き、高い成長が見込まれます。 【同社の強み】 2.世界規模でのパートナーシップ 3.グローバルなゲーム配信ノウハウ 4. 最新技術への挑戦
|
---|
仕事内容
職種 | 管理部門・事務・企画 |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | (記入なし) |
配属部署詳細 | (記入なし) |
仕事内容 | ブロックチェーンゲームやNFT販売につながるメディア事業の立ち上げ及び運営業務を担う担当者または責任者を募集します。 広告収入だけではなく、コミュニティの形成等を図り、他のブロックチェーン事業(主にブロックチェーンゲーム事業)への相乗効果を生み出すモデルの構築を担っていただきます。 【詳細】 |
募集背景 | 【募集枠:1名】 |
採用人数 | 1名 |
必須・歓迎要件
必須要件 | ・1年以上のメディア事業(Webマーケティング(広告出稿等)の経験ではなく、広告収入を得る側の事業)の経験 ・基礎的なPCスキル(Microsoft Word、Excel、PowerPoint) |
---|---|
歓迎/尚可 | ・外部向け情報サイト等のメディア事業の立上げ経験 ・ブロックチェーンゲームをやり込んでいる方 ・ディスコード等でのコミュニケーション経験 ・Twitter等、SNSの運用経験(自身での活用含む) ・スケジュール・予算管理の経験 ・ビジネスレベルの英語力、その他言語力 |
勤務地
勤務地 |
|
|
---|---|---|
勤務地住所 | 東京都新宿区西新宿4-34-7 住友不動産西新宿ビル5号館3階 | |
喫煙環境 | その他
敷地内喫煙可能場所あり |
雇用形態
雇用形態 |
正社員 契約期間:期間の定め無し
|
|
---|---|---|
試用期間 | 有り (3ヶ月) | |
試用期間に関する補足事項 | 期間中の待遇変更なし | |
就業時間 | 10:00〜19:00 | |
休憩時間 | 60分 | |
時間外労働 | 有り |
待遇・給与・福利厚生
入社時想定年収 | 500 万円〜850 万円 |
---|---|
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収 5,000,000 円 – 8,500,000円 ・月額:416,667円~708,334円 ・基本給:308,273円~524,059円 ・時間外見込み手当(45時間相当分):108,394円~184,275円 ・交通費全額支給 |
福利厚生 | ・各種社会保険完備(関東IT健康保険組合加入) ・慶弔見舞金 ・服装自由 ・社内表彰制度 ・社内サークル ・フリードリンク ・スマートデバイス購入補助 ・株式累積投資制度(るいとう) ・バースデーギフト制度 ・ピアボーナス |
休日休暇 | 完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数126日 夏季休暇(3日:7月1日~9月末の間で取得)、年末年始休暇(原則12月29日~1月3日)、年次有給休暇(初年度10日間)、慶弔休暇、リフレッシュ休暇、バースデー休暇 |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 2次面接 ↓ 最終面接 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
---|