企業情報
事業内容 |
サマリー クラウドサービス会社。主に中小企業へ、経費精算システムやメール配信サービスなどのサービスを提供。売上高は2016年40億から、2019年には87億と3年で2倍以上と急成長している企業。事業拡大に積極的で、2020年度は100名以上の採用を計画。SaaSのストック型ビジネスモデルで事業の安定性が高い。 主力製品・サービス ・(経費精算システムで累計導入社数ランキング1位) ・ ・ ・ ・ 収益モデル ・利用人数課金+オプション 主要顧客 全業界、中小企業、管理部門
|
---|
仕事内容
職種 | ITエンジニア(システム開発、インフラなど) |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | (記入なし) |
配属部署詳細 | <開発体制> 各サービスごとに1チーム5-10名程度でのチーム開発となり、殆どが正社員の内製開発 基本構成:管理職/マネジメント系リーダー/技術スペシャリスト系リーダー/メンバー 他に他部署となるデザイナー、インフラエンジニア、プロダクトマーケティングマネージャー、カスタマーサポート等と連携します。 ※本役割はQA組織に配属予定。(製品開発とは別組織) |
仕事内容 | シリーズの何れかのWebアプリケーションSaaS製品におけるアプリケーション運用保守業務。 【例】 1.製品に関しての問い合わせの対応 – 社内からの製品に関しての問い合わせに対して調査・対応・システム的なオペレーション – 運用や問い合わせに関しての社内の関係部署との折衝・コミュニケーション 2.運用改善・製品改善業務 – 問い合わせや運用保守で発生している件数、対応時間、質問・回答内容のモニタリング – 運用のシステム化やツール開発・導入等提案、手順化を通じた業務改善 – 顧客視点をもとにしたユーザビリティ向上等の製品への改善提案 3.システム運用保守・テスト管理業務・リリース業務 – 定常的に発生するシステム関連の外部マスターデータの更新作業等 – セキュリティチェック、ミドルウエアチェック等 – リリースに向けた事前準備、テスト管理、リリース対応 ※製品開発業務は行いません。 <開発環境> <私たちの課題> |
募集背景 | 【募集枠:若干名】 新規サービスと既存サービスの両面で各サービスがスケールしており、シリーズの利用者数と社会貢献度がどんどんと高まっています。例えば当社の売上はここ数年で毎年30%成長を遂げており、市場からの期待は大きくなっていると感じています。そのため、開発組織も100名、150名、200名と増加しており、さらに倍程度まで拡大していく可能性があります。 エンジニア、テックリード、マネジメントなど様々な役割のエンジニアが必要となっていきます。また、入社いただいてからも様々なポジションで活躍いただける、さらに高みを目指して頂ける環境があります。今後もお客様のご期待に応えるべく、一緒に製品やサービスを拡張していくエンジニアを募集しています。なお、開発チームは基本的には殆どが正社員で構成された内製開発です。 |
採用人数 | 1名 |
必須・歓迎要件
必須要件 | ・システム開発経験(入社後に製品開発は行いませんが開発知識・経験は必須) ・Webアプリケーションの運用経験(Linux、SQL操作等) ・システム問い合わせ対応経験 |
---|---|
歓迎/尚可 | ・運用業務分析、運用品質改善の経験 ・Webアプリケーションのテスト経験 ・Webアプリケーションのリリース経験 ・顧客または社内他部署関係者との折衝経験 ※SIer、SES、自社サービスなど様々な業態から転職される方が多数 |
内定者情報
勤務地
勤務地 |
|
|
---|---|---|
勤務地住所 | 東京都渋谷区代々木二丁目1番1号 新宿マインズタワー | |
喫煙環境 | その他
屋内禁煙 |
雇用形態
雇用形態 |
正社員 契約期間:期間の定め無し
|
|
---|---|---|
試用期間 | 有り (6ヶ月) | |
試用期間に関する補足事項 | ※試用期間(6ヵ月)中の条件変更はありません | |
就業時間 | 09:00〜18:00 | |
休憩時間 | (記入なし) | |
時間外労働 | 有り |
待遇・給与・福利厚生
入社時想定年収 | 520 万円〜930 万円 |
---|---|
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収:5,200,000 円 – 9,300,000円 (例)年収520万の場合 月額333,000円(基本給258,000円+時間外手当45,000円+その他手当30,000円) ※時間外労働の有無に関わらず月20時間相当分の時間外手当を支給します ■交通費支給:上限10万円/月 【手当】 昇給:年1回(5月) |
福利厚生 | ■社会保険完備 健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合)・雇用保険・厚生年金・労災保険 ■家族手当 ■私服通勤 ■タイムリーシフト制度/マンスリーシフト制度 ■スマイル制度 ■その他就労支援 |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土、日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏期休暇 ■有給休暇(有給消化率85%以上 ※2022年3月期実績) ■産前・産後休暇…取得後の復帰率100% ■慶弔休暇(例:結婚時7日間の休暇付与) |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ↓ 面接(2~3回) ※応募ポジションとは別により活躍できるであろうポジションが案内される場合があります。 |
---|