企業情報
| 事業内容 | サマリー
 日本でも利用者が増えてきているカナダ発のEC構築プラットフォーム「shopify」とLINE公式アカウントを連携させたCRMツールをSaaSの形態で展開をしております。 
 主力製品・サービス 当社は、これまで主力事業として非大卒の人材の育成・紹介事業を行ってきました。  収益モデル 最近リリースしたSaaSプロダクト「チャットブースト」の月額利用料が売上の8割を占める。 
 | 
|---|
仕事内容
| 旧職種 | セールス・営業 | 
|---|---|
| 旧職業 |  | 
| 配属部署 | (記入なし) | 
| 配属部署詳細 | (記入なし) | 
| 仕事内容 | 【業務内容】 〈売上向上〉 〈仕組み化/プロセス改善〉 〈マネジメント〉 | 
| 従事すべき業務の変更の範囲 | (記入なし) | 
| 募集背景 | 代理店数の増加に伴い新規で募集することとなりました。 | 
| 採用人数 | 1名 | 
必須・歓迎要件
| 必須要件 | 【必須要件】 | 
|---|---|
| 歓迎/尚可 | 【歓迎要件】 | 
勤務地
| 勤務地 | 
 | |
|---|---|---|
| リモートワーク | 一部リモート | |
| リモートワークに関する補足事項 | (記入なし) | |
| 勤務地住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー 24F | |
| 就業場所の変更の範囲 | (記入なし) | |
| 喫煙環境 | 原則禁煙(喫煙のみを目的とした喫煙場所あり) | 
雇用形態
| 雇用形態 | 正社員
 契約期間:期間の定め無し | |
|---|---|---|
| 試用期間 | 有り (4ヶ月) | |
| 試用期間に関する補足事項 | 条件の変更なし | |
| 就業時間 | 10:00〜19:00 | |
| 休憩時間 | 60分 | |
| フレックス制度 | フレックス制度 | |
| フレックス制度に関する補足事項 | コアタイム:11:00~17:00 | |
| 時間外労働 | 有り 月平均10時間程度 | 
待遇・給与・福利厚生
| 入社時想定年収 | 550 万円〜700 万円 | 
|---|---|
| 賃金制度 | 完全月給制 | 
| 月給 | 458,000円〜583,400円 | 
| 裁量労働制固定残業代制 | 固定残業代制 基本給 349,981円〜445,805円 固定残業代 108,019円〜137,595円 固定残業時間 40時間 固定残業時間を超える時間外労働分についての賃金の追加支給 有り | 
| 待遇条件・昇給賞与 | ■交通費(上限5万) | 
| 福利厚生 | ■交通費(上限5万) ■社内カフェ | 
| 休日休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制) | 
| 休日休暇に関する補足事項 | ■特別有給休暇 <年間休日:120日> | 
選考プロセス
| 選考プロセス | 書類選考→面接2回→内定 | 
|---|
 
  
  
  
  