企業情報
| 事業内容 | サマリー
 建設機械、運搬機械の製造、販売並びにサービス 
 | 
|---|
仕事内容
| 職種 | 経営 | |
|---|---|---|
| 職種内容 | 
 | |
| 配属部署 | ※オープンポジションの為、ご経験に合わせて決定 | |
| 配属部署詳細 | ※オープンポジションの為、ご経験に合わせて決定 | |
| 仕事内容 | 営業・エンジニア・事業企画・事業推進など幅広く募集をしており、 ※業務内容につきましてはポジションによって異なる為、 | |
| 従事すべき業務の変更の範囲 | 業務の都合等により、会社の指示する業務への異動を命じることがある | |
| 参考資料 | コベルコ建機_会社紹介資料__2025.06.23更新_.pdf更新日:2025年07月18日 | |
| 募集背景 | 当社は従業員一人ひとりの多様な個性を活かし、 その中でより一層のダイバーシティ推進を図る為、 管理職や中核人材としてのキャリアを充実させたい方、ぜひご応募ください。 ※こちらのポジションにつきましては女性社員の活躍推進の為の | |
| 採用人数 | 1名 | 
必須・歓迎要件
| 必須要件 | 選考ポジションにより異なります。 【共通必須条件】 | 
|---|---|
| 歓迎/尚可 | 【共通歓迎要件】 | 
勤務地
| 勤務地 | 
 
 
 | |
|---|---|---|
| リモートワーク | 一部リモート | |
| リモートワークに関する補足事項 | 【テレワーク制度】 有 (月8日 まで)   | |
| 勤務地住所 | コベルコ建機 各事業所および関係会社 ※業務の都合等により、会社の定める事業所・関係会社への | |
| 就業場所の変更の範囲 | 業務の都合等により、会社の定める事業所への異動を命じることがある。 | |
| 喫煙環境 | その他 ※敷地内禁煙 (屋内喫煙可能場所有/東京本社) | |
| 転勤の有無 | 有り ※総合職であれば全社員前提として転勤は有。 | 
雇用形態
| 雇用形態 | 正社員
 契約期間:期間の定め無し | |
|---|---|---|
| 試用期間 | 有り (2ヶ月) | |
| 試用期間に関する補足事項 | ※試用期間中の待遇面の変更なし | |
| 就業時間 | 09:00〜17:35 | |
| 休憩時間 | 45分 | |
| フレックス制度 | フレックス制度 | |
| フレックス制度に関する補足事項 | 【就業時間補足】 フレックスタイム制:有 (フレキシブルタイム5:00~22時/コアタイム なし) | |
| 時間外労働 | 有り 月平均20時間程度 | 
待遇・給与・福利厚生
| 入社時想定年収 | 680 万円〜1050 万円 | 
|---|---|
| 賃金制度 | 日給月給制 | 
| 月給 | 373,000円〜541,000円 | 
| 裁量労働制固定残業代制 | どちらでもない | 
| 待遇条件・昇給賞与 | 【想定年収】 約680万円~約1050万円 (経験・役割等による) <内訳> 【総合職モデル年収/全社共通】 | 
| 福利厚生 | 【保険】 【その他制度】 ※神戸製鋼所健康組合に加入戴く為、 【寮・社宅制度】 有 【テレワーク制度】 有 (月8日 まで)   | 
| 休日休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制) | 
| 休日休暇に関する補足事項 | 【年間休日】125日 年末年始・メーデー・その他社内カレンダーによる 【有給休暇】毎年4月に20日分付与 ※初年度は試用期間後に入社月に応じた日数付与 <参考>有給消化日数 全社平均 【その他休暇】 | 
 
  
  
  
  