企業情報
事業内容 |
サマリー 個人の性格特性や企業の社風を可視化し、より適切な出会いを支援するSaaS型HRTechサービスが急成長中のベンチャー企業です。元々は、新卒領域に特化し、元々は上位大学生と企業をつなぐ就活プラットフォームの提供やキャリアイベントの開催、採用戦略コンサルティングをメインの事業として手掛けておりました。 総額約5.5億円の資金調達を完了いたしました。 既存の就職/採用活動のマーケットにパラダイムシフトを起こし、新しい社会の仕組みを構築するようなサービス実現を目指しています。 <株主> 主力製品・サービス ■採用向け適性検査 ■上位校特化型プラットフォーム ■会員制就活支援プログラム 主要顧客 ANA・三井物産・NTTデータ・JR東海・JFEスチール・三井不動産など
|
---|
仕事内容
職種 | セールス・営業 |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | (記入なし) |
配属部署詳細 | (記入なし) |
仕事内容 | 概要 当社の適性検査・エンゲージメント調査事業は、昨対比約2倍成長を遂げており、今後さらなる事業拡大に向けて新規事業メンバーを募集しています。 2020年にリリース以来、伊藤忠商事、三菱地所、グリコを含む大手企業や成長ベンチャー企業など、現在2,000社以上の企業様に導入頂いております。また、日本の生産年齢人口は今後20年で20%減少するという推測があり、エンゲージメント調査市場は2022年時点で約100億円で、毎年約120%程度の成長率を維持しており、日本でも急速に拡大しているマーケットです。 私たちは、「働く人全員が自己実現できる未来へ」というミッションに基づき、従業員一人ひとりが自己実現できるように考え、行動しています。今後の経営において、人的資本経営の可視化や実践についても論点となることが予測されており、その実現に向けて貢献することができます。あなたの自己実現を目指し、一緒に挑戦してみませんか? <主な業務内容> ■インサイドセールス ■フィールドセールス |
募集背景 | 【募集枠:1名】 |
採用人数 | 1名 |
必須・歓迎要件
必須要件 | セールスでの業務経験がある方(有形・無形問わず) |
---|---|
歓迎/尚可 | Saas営業に興味がある方 HR領域を学びたい方 人材業界での業務経験がある方 人事業務の経験がある方 適性検査・心理学・統計学への興味・知識がおありになる方 下記ツールを駆使したセールスとしてのご経験がある方 【利用ツール】 Slack,Zoom,Salesforce,Google Spreadsheetなど |
勤務地
勤務地 |
|
|
---|---|---|
勤務地住所 | 東京都港区芝2ー31-15 北海芝ビル6階 | |
喫煙環境 | (記入なし) |
雇用形態
雇用形態 |
|
|
---|---|---|
試用期間 | 有り (3ヶ月) | |
試用期間に関する補足事項 | (記入なし) | |
就業時間 | 09:00〜18:00 | |
休憩時間 | (記入なし) | |
時間外労働 | 有り |
待遇・給与・福利厚生
入社時想定年収 | 360 万円〜800 万円 |
---|---|
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収 360万円~800万円 ※応相談 昇給:年2回 |
福利厚生 | ・ストックオプション制度(全社員に対して付与) ・月例会(原則全員参加)におけるAward制度 ・ピアボーナス制度 ・在宅勤務環境整備手当(上限2万円/入社時) ・交通費支給:上限3万円/月 ・私服通勤 ・各種社会保険完備 |
休日休暇 | ・完全週休2日制(土、日)、祝日 ・年末年始休暇、夏期休暇 ・年次有給休暇(初年度10日)、慶弔休暇 ・産休・育休 ・子の看護休暇 ・記念日休暇 ※年間1日、有給休暇とは別に、ご自身又はご家族の記念日に休暇取得していただくことができます |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 2次面接 ↓ 最終面接 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
---|