企業情報
事業内容 |
サマリー クラウドサービス会社。主に中小企業へ、経費精算システムやメール配信サービスなどのサービスを提供。売上高は2016年40億から、2019年には87億と3年で2倍以上と急成長している企業。事業拡大に積極的で、2020年度は100名以上の採用を計画。SaaSのストック型ビジネスモデルで事業の安定性が高い。 主力製品・サービス ・(経費精算システムで累計導入社数ランキング1位) ・ ・ ・ ・ 収益モデル ・利用人数課金+オプション 主要顧客 全業界、中小企業、管理部門
|
---|
仕事内容
職種 | セールス・営業 |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | 事業本部 事業統括部 営業統括部 インサイドセールス部 |
配属部署詳細 | 事業本部 事業統括部 営業統括部 インサイドセールス部への配属となります。 事業本部 事業統括部 営業統括部 └ダイレクトセールス部 ∟フィールドセールス課(課長6名、6課体制でメンバー約45名程) └インサイドセールス部 ∟インサイドセールス課(課長3名、3課体制でメンバー約50名程+派遣社員)★配属予定先 ※課長:30~40代男性、メンバークラスは20代前半〜30代前半がボリュームゾーンです 組織の詳細や、配属予定チームは選考を通じてご説明させていただきます。 |
仕事内容 | 仕事内容 扱うサービス 交通費などの経費申請・精算をする申請者や、会計システムへの取り込みや立替費用の銀行振込などを行う経理担当の業務を効率化できるシステムです。様々な企業に導入いただいており、累計導入社数12,000社を誇るサービスです。 ※2023年3月現在 仕事内容(詳細) 【顧客】 |
募集背景 | 当社では「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」をミッションに、バックオフィス(経理、人事など)とフロントオフィス(営業、カスタマーサクセスなど)の業務における「痛み」を軽減するサービスを開発・販売しています。 その中でも当社の全事業のビジネスグロースを牽引する事業であるとともに、新たな事業活動にチャレンジし他事業へ展開するパイオニアであり続ける必要があります。 競合の台頭、コロナ禍による経費精算業務への課題感の低下に対して、クラウド経費精算システム市場の拡大と市場における圧倒的第一想起の獲得を実現するため、営業組織の拡張・進化のための募集です。 |
採用人数 | 1名 |
必須・歓迎要件
必須要件 | ・インサイドセールスのリーダーもしくはマネジメント経験 |
---|---|
歓迎/尚可 | (全てに当てはまらなくても問題ございません) ・BtoB商材(特にSaaS企業であると尚よし)での経験 ・個人の営業実績として高い実績を出された経験 ・フィールドセールスやマーケティングチームとの部門間調整の経験 ・オンライン/オフライン問わないマーケティング経験 |
勤務地
勤務地 |
|
|
---|---|---|
勤務地住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 アグリスクエア新宿 | |
喫煙環境 | その他
屋内禁煙 |
雇用形態
雇用形態 |
|
|
---|---|---|
試用期間 | 有り (6ヶ月) | |
試用期間に関する補足事項 | ※試用期間(6ヵ月)中の条件変更はありません | |
就業時間 | 09:00〜18:00 | |
休憩時間 | (記入なし) | |
時間外労働 | 有り |
待遇・給与・福利厚生
入社時想定年収 | 618 万円〜735 万円 |
---|---|
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収 6,181,656 円 – 7,356,528円 (例)年収618万の場合 月額395,438円(基本給312,000円+時間外手当53,438円+その他手当30,000円) ※時間外労働の有無に関わらず月20時間相当分の時間外手当を支給します 昇給 年1回(5月) ■交通費支給 |
福利厚生 | ■社会保険完備 雇用・労災・健康・厚生年金 【手当】 ■家族手当 ■私服通勤 ■タイムリーシフト制度/マンスリーシフト制度 ■スマイル制度 ■その他就労支援 |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土、日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏期休暇 ■有給休暇 (入社日最大15日付与/有給消化率93,2%以上 ※2023年3月期実績) ■シックリーブ休暇(年間5日間の私傷病休暇として有給付与) ■産前・産後休暇(取得後の復帰率100%) ■慶弔休暇(例:結婚時7日間の休暇付与) ■生理休暇 ■看護休暇 |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ↓ 面接(2~3回) ※応募ポジションとは別により活躍できるであろうポジションが案内される場合があります。 |
---|