企業情報
事業内容 |
サマリー クラウドサービス会社。主に中小企業へ、経費精算システムやメール配信サービスなどのサービスを提供。売上高は2016年40億から、2019年には87億と3年で2倍以上と急成長している企業。事業拡大に積極的で、2020年度は100名以上の採用を計画。SaaSのストック型ビジネスモデルで事業の安定性が高い。 主力製品・サービス ・(経費精算システムで累計導入社数ランキング1位) ・ ・ ・ ・ 収益モデル ・利用人数課金+オプション 主要顧客 全業界、中小企業、管理部門
|
---|
仕事内容
職種 | 管理部門・事務・企画 |
---|---|
職業 |
|
配属部署 | クラウド事業本部 事業統括部 製品企画課 |
配属部署詳細 | 課長1名、担当者2名の3名の部署です。課長は事業責任者が兼務しているため、事実上事業責任者直下のチームとなります。今後事業拡大に伴い、さらにメンバーを増やしていく予定です |
仕事内容 | 「メール管理共有システムにおいて、圧倒的シェアNo.1」を目指しており、そのPMM(プロダクトマーケティングマネージャー)のポジションです。 ・誰に、どのような機能・サービスを、なぜ、提供するかを考え抜き、それを形にしていくこと ・顧客の業務の痛み(ペイン)を理解し、顧客にとっての価値や便益は何かを考え、実現するための機能開発やアライアンスを形にしていくこと ・創ったサービス、機能がより多くのお客様に届くように、売れる仕組みを形にしていくこと <扱うサービス> <仕事内容(詳細)> |
募集背景 | 【募集枠:若干名】
現在2名のメンバーが主に業務を担っておりますが今後の更なる事業拡大を見据え、組織強化のための増員募集となります。 |
採用人数 | 1名 |
必須・歓迎要件
必須要件 | ・当社のミッション、ビジョン、バリューへの共感 ・市場調査や顧客ヒアリングなどを通して、プロダクトやサービスに関する企画を自ら立案・実行したご経験 ・ビジネスサイドや開発サイドなどの関係者と合意形成しながら、販売促進などのプロジェクトをリードしたご経験 ・ゼロベースで物事を捉え、仮説思考で高速PDCAを回しながら物事を前に進めたご経験 |
---|---|
歓迎/尚可 | ・プロダクトマーケティングマネージャーのご経験 ・プロダクトマネージャーとしてプロダクトマネジメントを行ったご経験 ・セールスやカスタマーサクセスとして、顧客と向き合いながら、新規導入やアップセル/クロスセルの商談、利用促進、カスタマーサポート・サクセスなどを行ったご経験 |
勤務地
勤務地 |
|
|
---|---|---|
勤務地住所 | <東京本社> 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-27-5 リンクスクエア新宿 |
|
喫煙環境 | その他
屋内禁煙 |
雇用形態
雇用形態 |
正社員 契約期間:期間の定め無し
|
|
---|---|---|
試用期間 | 有り (6ヶ月) | |
試用期間に関する補足事項 | (記入なし) | |
就業時間 | 09:00〜18:00 | |
休憩時間 | (記入なし) | |
時間外労働 | 有り |
待遇・給与・福利厚生
入社時想定年収 | 520 万円〜929 万円 |
---|---|
賃金制度 | (記入なし) |
裁量労働制固定残業代制 | (記入なし) |
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収 5,205,600 円 – 9,298,200円 (例)年収520万の場合 月額333,000円(基本給258,000円+時間外手当45,000円+その他手当30,000円) ※時間外労働の有無に関わらず月20時間相当分の時間外手当を支給します 昇給:年1回(5月) 【手当】 ■交通費支給 |
福利厚生 | ■社会保険完備 健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合)・雇用保険・厚生年金・労災保険 ■家族手当 ■私服通勤 ■タイムリーシフト制度/マンスリーシフト制度 働き方の柔軟性を促進するため、就業時間を前後1時間まで30分単位で日/月ごとに変更可 ■スマイル制度 ■その他就労支援 ■水曜在宅ワークデー(毎週水曜日はオフィスワーク・在宅ワークを選択可能) |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土、日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏期休暇 ■有給休暇 (入社日最大15日付与/有給消化率93,2%以上 ※2023年3月期実績) ■シックリーブ休暇(年間5日間の私傷病休暇として有給付与) ■産前・産後休暇(取得後の復帰率100%) ■慶弔休暇(例:結婚時7日間の休暇付与) ■生理休暇 ■看護休暇 |
選考プロセス
選考プロセス | 書類選考 ↓ 面接(2~3回) ※応募ポジションとは別により活躍できるであろうポジションが案内される場合があります。 |
---|